Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.072 | 11 | ||
2 | 1 | F. Alonso | McLaren | 1:26.493 | +0:00.421 | +0:00.421 | 10 |
3 | 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.556 | +0:00.484 | +0:00.063 | 11 |
4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.755 | +0:00.683 | +0:00.199 | 10 |
5 | 10 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:27.347 | +0:01.275 | +0:00.592 | 10 |
6 | 3 | G. Fisichella | Renault | 1:27.634 | +0:01.562 | +0:00.287 | 11 |
7 | 15 | M. Webber | Red Bull | 1:27.934 | +0:01.862 | +0:00.300 | 11 |
8 | 12 | J. Trulli | Toyota | 1:28.404 | +0:02.332 | +0:00.470 | 11 |
9 | 11 | R. Schumacher | Toyota | 1:28.692 | +0:02.620 | +0:00.288 | 11 |
10 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 1:28.871 | +0:02.799 | +0:00.179 | 11 |
11 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | 1:26.909 | 6 | ||
12 | 16 | N. Rosberg | Williams | 1:26.914 | +0:00.005 | +0:00.005 | 6 |
13 | 4 | H. Kovalainen | Renault | 1:26.964 | +0:00.055 | +0:00.050 | 6 |
14 | 7 | J. Button | Honda | 1:27.264 | +0:00.355 | +0:00.300 | 6 |
15 | 17 | A. Wurz | Williams | 1:27.393 | +0:00.484 | +0:00.129 | 7 |
16 | 5 | F. Massa | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
17 | 8 | R. Barrichello | Honda | 1:27.679 | 9 | ||
18 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | 1:28.305 | +0:00.626 | +0:00.626 | 7 |
19 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 1:28.579 | +0:00.900 | +0:00.274 | 6 |
20 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:29.267 | +0:01.588 | +0:00.688 | 6 |
21 | 20 | A. Sutil | Spyker | 1:29.339 | +0:01.660 | +0:00.072 | 6 |
22 | 21 | C. Albers | Spyker | 1:31.932 | +0:04.253 | +0:02.593 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 1:32.709 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Australien 2007 / Melbourne
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.072 | 11 | ||
2 | 1 | F. Alonso | McLaren | 1:26.493 | +0:00.421 | +0:00.421 | 10 |
3 | 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.556 | +0:00.484 | +0:00.063 | 11 |
4 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.755 | +0:00.683 | +0:00.199 | 10 |
5 | 10 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:27.347 | +0:01.275 | +0:00.592 | 10 |
6 | 3 | G. Fisichella | Renault | 1:27.634 | +0:01.562 | +0:00.287 | 11 |
7 | 15 | M. Webber | Red Bull | 1:27.934 | +0:01.862 | +0:00.300 | 11 |
8 | 12 | J. Trulli | Toyota | 1:28.404 | +0:02.332 | +0:00.470 | 11 |
9 | 11 | R. Schumacher | Toyota | 1:28.692 | +0:02.620 | +0:00.288 | 11 |
10 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 1:28.871 | +0:02.799 | +0:00.179 | 11 |
107-Prozent-Zeit | 1:32.097 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Alonso | McLaren | 1:25.326 | 6 | ||
2 | 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:25.358 | +0:00.032 | +0:00.032 | 6 |
3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:25.577 | +0:00.251 | +0:00.219 | 3 |
4 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:25.644 | +0:00.318 | +0:00.067 | 3 |
5 | 10 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:25.882 | +0:00.556 | +0:00.238 | 6 |
6 | 3 | G. Fisichella | Renault | 1:25.944 | +0:00.618 | +0:00.062 | 6 |
7 | 15 | M. Webber | Red Bull | 1:26.623 | +0:01.297 | +0:00.679 | 6 |
8 | 12 | J. Trulli | Toyota | 1:26.688 | +0:01.362 | +0:00.065 | 6 |
9 | 11 | R. Schumacher | Toyota | 1:26.739 | +0:01.413 | +0:00.051 | 4 |
10 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 1:26.758 | +0:01.432 | +0:00.019 | 6 |
11 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | 1:26.909 | +0:01.583 | +0:00.151 | 6 |
12 | 16 | N. Rosberg | Williams | 1:26.914 | +0:01.588 | +0:00.005 | 6 |
13 | 4 | H. Kovalainen | Renault | 1:26.964 | +0:01.638 | +0:00.050 | 6 |
14 | 7 | J. Button | Honda | 1:27.264 | +0:01.938 | +0:00.300 | 6 |
15 | 17 | A. Wurz | Williams | 1:27.393 | +0:02.067 | +0:00.129 | 7 |
16 | 5 | F. Massa | Ferrari | -:--.--- | -:--.--- | -:--.--- | 3 |
107-Prozent-Zeit | 1:31.299 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:26.644 | 3 | ||
2 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 1:26.674 | +0:00.030 | +0:00.030 | 3 |
3 | 10 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:26.696 | +0:00.052 | +0:00.022 | 3 |
4 | 1 | F. Alonso | McLaren | 1:26.697 | +0:00.053 | +0:00.001 | 3 |
5 | 5 | F. Massa | Ferrari | 1:26.712 | +0:00.068 | +0:00.015 | 3 |
6 | 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:26.895 | +0:00.251 | +0:00.183 | 4 |
7 | 15 | M. Webber | Red Bull | 1:26.978 | +0:00.334 | +0:00.083 | 6 |
8 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | 1:26.986 | +0:00.342 | +0:00.008 | 6 |
9 | 12 | J. Trulli | Toyota | 1:27.014 | +0:00.370 | +0:00.028 | 6 |
10 | 3 | G. Fisichella | Renault | 1:27.270 | +0:00.626 | +0:00.256 | 4 |
11 | 11 | R. Schumacher | Toyota | 1:27.328 | +0:00.684 | +0:00.058 | 7 |
12 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 1:27.365 | +0:00.721 | +0:00.037 | 6 |
13 | 17 | A. Wurz | Williams | 1:27.479 | +0:00.835 | +0:00.114 | 7 |
14 | 4 | H. Kovalainen | Renault | 1:27.529 | +0:00.885 | +0:00.050 | 4 |
15 | 7 | J. Button | Honda | 1:27.540 | +0:00.896 | +0:00.011 | 8 |
16 | 16 | N. Rosberg | Williams | 1:27.596 | +0:00.952 | +0:00.056 | 7 |
17 | 8 | R. Barrichello | Honda | 1:27.679 | +0:01.035 | +0:00.083 | 9 |
18 | 19 | S. Speed | Toro Rosso | 1:28.305 | +0:01.661 | +0:00.626 | 7 |
19 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 1:28.579 | +0:01.935 | +0:00.274 | 6 |
20 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:29.267 | +0:02.623 | +0:00.688 | 6 |
21 | 20 | A. Sutil | Spyker | 1:29.339 | +0:02.695 | +0:00.072 | 6 |
22 | 21 | C. Albers | Spyker | 1:31.932 | +0:05.288 | +0:02.593 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 1:32.709 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
