3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com-Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Spanien in Barcelona / Rennen
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 27. April 2008 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 14:00 Uhr | Lufttemp. | 22-24°C |
| Ortszeit | 14:00 Uhr | Luftfeucht. | 31-39% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.008 mBar |
| Rekord Rennen | 1:22.680 Minuten | Asphalt | 34-40°C |
| Rekord Qualifying | 1:21.421 Minuten | Wind | 2 m/s, drehend |
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 66 | 1:38:19.501 | - | 187,401 |
| 2 | 2 | F. Massa | Ferrari | B | 66 | +0:03.228 | +0:02.778 | 187,313 |
| 3 | 22 | L. Hamilton | McLaren | B | 66 | +0:04.187 | +0:00.959 | 187,283 |
| 4 | 4 | R. Kubica | BMW | B | 66 | +0:05.694 | +0:01.507 | 187,235 |
| 5 | 10 | M. Webber | Red Bull | B | 66 | +0:35.938 | +0:30.244 | 186,281 |
| 6 | 16 | J. Button | Honda | B | 66 | +0:53.010 | +0:17.072 | 185,746 |
| 7 | 8 | K. Nakajima | Williams | B | 66 | +0:58.244 | +0:05.234 | 185,583 |
| 8 | 11 | J. Trulli | Toyota | B | 66 | +0:59.435 | +0:01.191 | 185,546 |
| 9 | 3 | N. Heidfeld | BMW | B | 66 | +1:03.073 | +0:03.638 | 185,433 |
| 10 | 21 | G. Fisichella | Force India | B | 65 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 184,269 |
| 11 | 12 | T. Glock | Toyota | B | 65 | +1 Rnd. | +0:04.208 | 184,138 |
| 12 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | B | 65 | +1 Rnd. | +0:36.187 | 183,018 |
| 13 | 18 | T. Sato | Super Aguri | B | 65 | +1 Rnd. | +0:15.724 | 182,535 |
| Pos. = Position, R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | N. Rosberg | Williams | B | 41 | +25 Rnd. | 116,387 | |
| Ausfallgrund: Motorschaden | ||||||||
| - | 5 | F. Alonso | Renault | B | 34 | +32 Rnd. | 174,598 | |
| Ausfallgrund: Motorschaden | ||||||||
| - | 17 | R. Barrichello | Honda | B | 34 | +32 Rnd. | 175,947 | |
| Ausfallgrund: --- | ||||||||
| - | 23 | H. Kovalainen | McLaren | B | 21 | +45 Rnd. | 187,983 | |
| Ausfallgrund: Unfall | ||||||||
| - | 19 | A. Davidson | Super Aguri | B | 8 | +58 Rnd. | 162,539 | |
| Ausfallgrund: --- | ||||||||
| - | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | B | 7 | +59 Rnd. | 156,564 | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Piquet Jr. | ||||||||
| - | 6 | N. Piquet jun. | Renault | B | 6 | +60 Rnd. | 157,052 | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Bourdais | ||||||||
| - | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 0 | +66 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Sutil | ||||||||
| - | 20 | A. Sutil | Force India | B | 0 | +66 Rnd. | - | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Vettel | ||||||||
