Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Hamilton | McLaren | 289,7 | ||
2 | H. Kovalainen | McLaren | 288,6 | -1,1 | -1,1 |
3 | A. Sutil | Force India | 288,5 | -1,2 | -0,1 |
4 | V. Liuzzi | Force India | 287,4 | -2,3 | -1,1 |
5 | K. Räikkönen | Ferrari | 287,1 | -2,6 | -0,3 |
6 | S. Vettel | Red Bull | 286,5 | -3,2 | -0,6 |
7 | F. Alonso | Renault | 285,9 | -3,8 | -0,6 |
8 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 285,6 | -4,1 | -0,3 |
9 | N. Rosberg | Williams | 285,5 | -4,2 | -0,1 |
10 | R. Barrichello | Brawn | 285,4 | -4,3 | -0,1 |
= | J. Button | Brawn | 285,4 | -4,3 | |
12 | R. Grosjean | Renault | 285,1 | -4,6 | -0,3 |
13 | K. Nakajima | Williams | 285,0 | -4,7 | -0,1 |
= | N. Heidfeld | BMW Sauber | 285,0 | -4,7 | |
15 | G. Fisichella | Ferrari | 284,9 | -4,8 | -0,1 |
16 | S. Buemi | Toro Rosso | 284,0 | -5,7 | -0,9 |
17 | R. Kubica | BMW Sauber | 283,9 | -5,8 | -0,1 |
18 | M. Webber | Red Bull | 283,7 | -6,0 | -0,2 |
19 | J. Trulli | Toyota | 281,4 | -8,3 | -2,3 |
20 | T. Glock | Toyota | 280,5 | -9,2 | -0,9 |
Großer Preis von Singapur 2009 / Singapur
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
