Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.813 | 6 | ||
2 | 5 | F. Alonso | Renault | 1:21.904 | +0:00.091 | +0:00.091 | 6 |
3 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:22.058 | +0:00.245 | +0:00.154 | 6 |
4 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:22.065 | +0:00.252 | +0:00.007 | 6 |
5 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:22.096 | +0:00.283 | +0:00.031 | 6 |
6 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:22.231 | +0:00.418 | +0:00.135 | 6 |
7 | 10 | M. Webber | Red Bull | 1:22.429 | +0:00.616 | +0:00.198 | 6 |
8 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:22.529 | +0:00.716 | +0:00.100 | 7 |
9 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.542 | +0:00.729 | +0:00.013 | 6 |
10 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 1:22.699 | +0:00.886 | +0:00.157 | 6 |
11 | 17 | R. Barrichello | Honda | 1:21.049 | 6 | ||
12 | 8 | K. Nakajima | Williams | 1:21.117 | +0:00.068 | +0:00.068 | 6 |
13 | 16 | J. Button | Honda | 1:21.211 | +0:00.162 | +0:00.094 | 6 |
14 | 12 | T. Glock | Toyota | 1:21.230 | +0:00.181 | +0:00.019 | 6 |
15 | 7 | N. Rosberg | Williams | 1:21.349 | +0:00.300 | +0:00.119 | 6 |
16 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:21.724 | +0:00.675 | +0:00.375 | 5 |
17 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:21.810 | 6 | ||
18 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:22.108 | +0:00.298 | +0:00.298 | 10 |
19 | 21 | G. Fisichella | Force India | 1:22.516 | +0:00.706 | +0:00.408 | 11 |
20 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:23.224 | +0:01.414 | +0:00.708 | 8 |
21 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | 1:23.318 | +0:01.508 | +0:00.094 | 9 |
22 | 18 | T. Sato | Super Aguri | 1:23.496 | +0:01.686 | +0:00.178 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.350 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Spanien 2008 / Barcelona
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.813 | 6 | ||
2 | 5 | F. Alonso | Renault | 1:21.904 | +0:00.091 | +0:00.091 | 6 |
3 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:22.058 | +0:00.245 | +0:00.154 | 6 |
4 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:22.065 | +0:00.252 | +0:00.007 | 6 |
5 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:22.096 | +0:00.283 | +0:00.031 | 6 |
6 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:22.231 | +0:00.418 | +0:00.135 | 6 |
7 | 10 | M. Webber | Red Bull | 1:22.429 | +0:00.616 | +0:00.198 | 6 |
8 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:22.529 | +0:00.716 | +0:00.100 | 7 |
9 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.542 | +0:00.729 | +0:00.013 | 6 |
10 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 1:22.699 | +0:00.886 | +0:00.157 | 6 |
107-Prozent-Zeit | 1:27.540 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:20.584 | 6 | ||
2 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:20.597 | +0:00.013 | +0:00.013 | 3 |
3 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.784 | +0:00.200 | +0:00.187 | 3 |
4 | 5 | F. Alonso | Renault | 1:20.804 | +0:00.220 | +0:00.020 | 6 |
5 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.815 | +0:00.231 | +0:00.011 | 7 |
6 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:20.817 | +0:00.233 | +0:00.002 | 6 |
7 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:20.825 | +0:00.241 | +0:00.008 | 5 |
8 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 1:20.894 | +0:00.310 | +0:00.069 | 6 |
9 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:20.907 | +0:00.323 | +0:00.013 | 6 |
10 | 10 | M. Webber | Red Bull | 1:20.984 | +0:00.400 | +0:00.077 | 6 |
11 | 17 | R. Barrichello | Honda | 1:21.049 | +0:00.465 | +0:00.065 | 6 |
12 | 8 | K. Nakajima | Williams | 1:21.117 | +0:00.533 | +0:00.068 | 6 |
13 | 16 | J. Button | Honda | 1:21.211 | +0:00.627 | +0:00.094 | 6 |
14 | 12 | T. Glock | Toyota | 1:21.230 | +0:00.646 | +0:00.019 | 6 |
15 | 7 | N. Rosberg | Williams | 1:21.349 | +0:00.765 | +0:00.119 | 6 |
16 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:21.724 | +0:01.140 | +0:00.375 | 5 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.225 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:20.701 | 8 | ||
2 | 11 | J. Trulli | Toyota | 1:21.158 | +0:00.457 | +0:00.457 | 6 |
3 | 5 | F. Alonso | Renault | 1:21.347 | +0:00.646 | +0:00.189 | 6 |
4 | 22 | L. Hamilton | McLaren | 1:21.366 | +0:00.665 | +0:00.019 | 3 |
5 | 6 | N. Piquet jun. | Renault | 1:21.409 | +0:00.708 | +0:00.043 | 6 |
6 | 4 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:21.423 | +0:00.722 | +0:00.014 | 4 |
7 | 12 | T. Glock | Toyota | 1:21.427 | +0:00.726 | +0:00.004 | 10 |
8 | 23 | H. Kovalainen | McLaren | 1:21.430 | +0:00.729 | +0:00.003 | 3 |
9 | 3 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.466 | +0:00.765 | +0:00.036 | 7 |
10 | 7 | N. Rosberg | Williams | 1:21.472 | +0:00.771 | +0:00.006 | 9 |
11 | 10 | M. Webber | Red Bull | 1:21.494 | +0:00.793 | +0:00.022 | 7 |
12 | 2 | F. Massa | Ferrari | 1:21.528 | +0:00.827 | +0:00.034 | 4 |
13 | 14 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:21.540 | +0:00.839 | +0:00.012 | 10 |
14 | 17 | R. Barrichello | Honda | 1:21.548 | +0:00.847 | +0:00.008 | 6 |
15 | 8 | K. Nakajima | Williams | 1:21.690 | +0:00.989 | +0:00.142 | 9 |
16 | 16 | J. Button | Honda | 1:21.757 | +0:01.056 | +0:00.067 | 6 |
17 | 9 | D. Coulthard | Red Bull | 1:21.810 | +0:01.109 | +0:00.053 | 6 |
18 | 15 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:22.108 | +0:01.407 | +0:00.298 | 10 |
19 | 21 | G. Fisichella | Force India | 1:22.516 | +0:01.815 | +0:00.408 | 11 |
20 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:23.224 | +0:02.523 | +0:00.708 | 8 |
21 | 19 | A. Davidson | Super Aguri | 1:23.318 | +0:02.617 | +0:00.094 | 9 |
22 | 18 | T. Sato | Super Aguri | 1:23.496 | +0:02.795 | +0:00.178 | 9 |
107-Prozent-Zeit | 1:26.350 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |

