Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | R. Kubica | BMW Sauber | 12 | 0:28.993 | |
2 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 17 | 0:29.665 | |
3 | 16 | N. Rosberg | Williams | 17 | 0:29.085 | |
4 | 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 17 | 0:28.993 | |
5 | 17 | A. Wurz | Williams | 18 | 0:30.246 | |
6 | 1 | F. Alonso | McLaren | 18 | 0:29.495 | |
7 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 18 | 0:29.075 | |
8 | 5 | F. Massa | Ferrari | 19 | 0:29.150 | |
9 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 20 | 0:29.570 | |
10 | 12 | J. Trulli | Toyota | 20 | 0:29.158 | |
11 | 4 | H. Kovalainen | Renault | 21 | 0:28.436 | |
12 | 20 | A. Sutil | Spyker | 21 | 3:45.816 | Reparaturstopp |
13 | 3 | G. Fisichella | Renault | 22 | 0:28.603 | |
14 | 21 | S. Yamamoto | Spyker | 22 | 0:38.357 | |
15 | 7 | J. Button | Honda | 22 | 0:27.358 | |
16 | 8 | R. Barrichello | Honda | 23 | 0:27.499 | |
17 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 24 | 0:27.885 | |
18 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | 26 | 0:26.625 | |
19 | 19 | S. Vettel | Toro Rosso | 28 | 0:43.362 | |
20 | 11 | R. Schumacher | Toyota | 32 | 0:29.712 | |
21 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 32 | 0:29.513 | |
22 | 20 | A. Sutil | Spyker | 33 | 0:30.169 | |
23 | 7 | J. Button | Honda | 35 | 0:29.428 | |
24 | 21 | S. Yamamoto | Spyker | 36 | 0:29.144 | |
25 | 8 | R. Barrichello | Honda | 36 | 0:27.859 | |
26 | 10 | R. Kubica | BMW Sauber | 37 | 0:28.164 | |
27 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 37 | 0:28.262 | |
28 | 16 | N. Rosberg | Williams | 39 | 0:27.713 | |
29 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 41 | 0:27.006 | |
30 | 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 41 | 0:27.411 | |
31 | 4 | H. Kovalainen | Renault | 42 | 0:27.034 | |
32 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 42 | 0:26.821 | |
33 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | 42 | 0:28.906 | |
34 | 5 | F. Massa | Ferrari | 42 | 0:27.164 | |
35 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 43 | 0:31.079 | |
36 | 19 | S. Vettel | Toro Rosso | 43 | 0:27.010 | |
37 | 1 | F. Alonso | McLaren | 43 | 0:26.802 | |
38 | 3 | G. Fisichella | Renault | 43 | 0:30.215 | |
39 | 12 | J. Trulli | Toyota | 44 | 0:26.906 | |
40 | 17 | A. Wurz | Williams | 44 | 0:26.120 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |