Aktuelle Bildergalerien
F1Total Game
F1Total Game 2010
F1Total Game - gewinnen Sie:Der "Arizona"-Trolley von TITAN in der Größe 74 cm kann demnächst Ihr Begleiter zum nächsten Formel-1-Rennen sein. Aus widerstandsfähigem Polyester bestehend übersteht er auch eine etwas holprige Anreise, auch dank der großen Räder. Dank des TSA-Schlosses kann der Koffer vom US-Zoll gewaltfrei geöffnet werden.
Infos zum Sponsor
Zum F1Total Game
ANZEIGEAUTO BILD MOTORSPORT
ANZEIGE
ANZEIGE
Mehr Infos: Klicken Sie auf die Fahrernamen und Flaggensymbole
WM-Stand
| P. | Fahrer | Pkt. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | L. Hamilton | 157 | 15 | 8 | 8 | 18 | - | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | ||||||||
| 2. | J. Button | 143 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | A | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | ||||||||
| 3. | M. Webber | 136 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | A | 25 | 8 | ||||||||
| 4. | S. Vettel | 136 | 12 | A | 25 | 8 | 15 | 18 | A | 12 | 25 | 6 | 15 | ||||||||
| 5. | F. Alonso | 123 | 25 | 12 | - | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | - | 25 | ||||||||
| 6. | N. Rosberg | 94 | 10 | 10 | 15 | 15 | - | 6 | 10 | 8 | 1 | 15 | 4 | ||||||||
| 7. | R. Kubica | 89 | - | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | A | 6 | ||||||||
| 8. | F. Massa | 85 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | - | - | - | 18 | ||||||||
| 9. | M. Schumacher | 38 | 8 | 1 | A | 1 | 12 | - | 12 | - | - | 2 | 2 | ||||||||
| 10. | A. Sutil | 35 | - | A | 10 | - | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | ||||||||
| 11. | R. Barrichello | 29 | 1 | 4 | - | - | 2 | A | - | - | 12 | 10 | - | ||||||||
| 12. | K. Kobayashi | 15 | A | A | A | A | - | A | 1 | A | 6 | 8 | - | ||||||||
| 13. | V. Liuzzi | 12 | 2 | 6 | A | A | - | 2 | - | 2 | - | - | - | ||||||||
| 14. | V. Petrov | 7 | A | A | A | 6 | - | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
| 15. | S. Buemi | 7 | - | A | - | A | A | 1 | - | 4 | 2 | - | A | ||||||||
| 16. | J. Alguersuari | 3 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | A | - | ||||||||
| 17. | N. Hülkenberg | 2 | - | A | 1 | - | - | A | - | - | A | 1 | - | ||||||||
| 18. | P. de la Rosa | 0 | A | - | S | A | A | A | - | A | - | A | - | ||||||||
| 19. | H. Kovalainen | 0 | - | - | A | - | S | A | A | - | A | - | A | ||||||||
| 20. | K. Chandhok | 0 | A | - | - | - | A | - | - | - | - | - | |||||||||
| 21. | L. di Grassi | 0 | A | A | - | A | - | A | - | - | - | A | A | ||||||||
| 22. | J. Trulli | 0 | - | S | - | A | - | - | A | A | - | - | A | ||||||||
| 23. | B. Senna | 0 | A | A | - | - | A | A | A | A | - | - | |||||||||
| 24. | T. Glock | 0 | A | A | A | S | - | A | - | A | - | - | - | ||||||||
| 25. | S. Yamamoto | 0 | S | - | A |
Teamwertung
| P. | Team | Pkt. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | McLaren | 300 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | ||||||||
| 2. | Red Bull | 272 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | ||||||||
| 3. | Ferrari | 208 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | - | 43 | ||||||||
| 4. | Mercedes-Benz | 132 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 1 | 17 | 6 | ||||||||
| 5. | Renault | 96 | - | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | - | 7 | ||||||||
| 6. | Force India | 47 | 2 | 6 | 10 | - | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | - | ||||||||
| 7. | Williams | 31 | 1 | 4 | 1 | - | 2 | A | - | - | 12 | 11 | - | ||||||||
| 8. | Sauber | 15 | A | - | A | A | - | A | 1 | A | 6 | 8 | - | ||||||||
| 9. | Toro Rosso | 10 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | ||||||||
| 10. | Lotus | 0 | - | - | - | - | - | - | A | - | - | - | A | ||||||||
| 11. | HRT | 0 | A | - | - | - | A | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 12. | Virgin | 0 | A | A | - | A | - | A | - | - | - | - | - |
Legende
| Fahrer/Team hat noch mathematische Titelchance | |
| x | Fahrer/Team hat x Punkte eingefahren |
| - | Fahrer: ohne Punkte im Ziel Teams: Zielankunft ohne Punkte |
| A | Fahrer: ausgefallen Teams: beide Fahrer ausgefallen |
| D | Fahrer: disqualifiziert Teams: beide Fahrer disqualifiziert |
| S | Fahrer: Startverzicht Teams: Startverzicht bei beiden Autos |
| Fahrer/Team trat nicht an |
Verwandte Links











