Aktuelle Bildergalerien
ANZEIGEFanartikel
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" seit 1950

Zur Formel-1-Datenbank
Folgen Sie uns!
GP Italien in Monza / Rennen
| Pos. | Fahrer | Team | Motor | km | letzter Wechsel vor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber | Red Bull | Renault | 1012 | Belgien, 3. Freies Training |
| 2 | P. de la Rosa | Sauber | Ferrari | 812 | Belgien, Rennen |
| 3 | R. Barrichello | Williams | Cosworth | 695 | Belgien, 3. Freies Training |
| 4 | S. Vettel | Red Bull | Renault | 255 | Italien, 3. Freies Training |
| 5 | F. Massa | Ferrari | Ferrari | 238 | Italien, 3. Freies Training |
| 6 | K. Kobayashi | Sauber | Ferrari | 238 | Italien, 3. Freies Training |
| 7 | N. Hülkenberg | Williams | Cosworth | 238 | Italien, 3. Freies Training |
| 8 | J. Button | McLaren | Mercedes | 232 | Italien, 3. Freies Training |
| 9 | M. Schumacher | Mercedes | Mercedes | 232 | Italien, 3. Freies Training |
| 10 | N. Rosberg | Mercedes | Mercedes | 232 | Italien, 3. Freies Training |
| 11 | S. Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 226 | Italien, 3. Freies Training |
| 12 | F. Alonso | Ferrari | Ferrari | 220 | Italien, 3. Freies Training |
| 13 | R. Kubica | Renault | Renault | 220 | Italien, 3. Freies Training |
| 14 | L. Hamilton | McLaren | Mercedes | 209 | Italien, 3. Freies Training |
| 15 | V. Petrov | Renault | Renault | 209 | Italien, 3. Freies Training |
| 16 | J. Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 209 | Italien, 3. Freies Training |
| 17 | A. Sutil | Force India | Mercedes | 203 | Italien, 3. Freies Training |
| 18 | B. Senna | HRT | Cosworth | 168 | Italien, 3. Freies Training |
| 19 | T. Glock | Virgin | Cosworth | 168 | Italien, 3. Freies Training |
| 20 | L. di Grassi | Virgin | Cosworth | 168 | Italien, 3. Freies Training |
| 21 | H. Kovalainen | Lotus | Cosworth | 156 | Italien, 3. Freies Training |
| 22 | J. Trulli | Lotus | Cosworth | 139 | Italien, 3. Freies Training |
| 23 | S. Yamamoto | HRT | Cosworth | 139 | Italien, 3. Freies Training |
| 24 | V. Liuzzi | Force India | Mercedes | 104 | Italien, 3. Freies Training |
Anzahl der bisherigen Motorwechsel
| Pos. | Nr. | zuletzt gefahren von | Team | Motor | Motoren |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | P. de la Rosa | Sauber | Ferrari | 9 |
| 2 | 7 | F. Massa | Ferrari | Ferrari | 8 |
| 3 | 8 | F. Alonso | Ferrari | Ferrari | 8 |
| 4 | 1 | J. Button | McLaren | Mercedes | 7 |
| 5 | 2 | L. Hamilton | McLaren | Mercedes | 7 |
| 6 | 3 | M. Schumacher | Mercedes | Mercedes | 7 |
| 7 | 4 | N. Rosberg | Mercedes | Mercedes | 7 |
| 8 | 5 | S. Vettel | Red Bull | Renault | 7 |
| 9 | 10 | N. Hülkenberg | Williams | Cosworth | 7 |
| 10 | 14 | A. Sutil | Force India | Mercedes | 7 |
| 11 | 15 | V. Liuzzi | Force India | Mercedes | 7 |
| 12 | 16 | S. Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 7 |
| 13 | 17 | J. Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 7 |
| 14 | 18 | J. Trulli | Lotus | Cosworth | 7 |
| 15 | 19 | H. Kovalainen | Lotus | Cosworth | 7 |
| 16 | 20 | S. Yamamoto | HRT | Cosworth | 7 |
| 17 | 21 | B. Senna | HRT | Cosworth | 7 |
| 18 | 23 | K. Kobayashi | Sauber | Ferrari | 7 |
| 19 | 24 | T. Glock | Virgin | Cosworth | 7 |
| 20 | 25 | L. di Grassi | Virgin | Cosworth | 7 |
| 21 | 6 | M. Webber | Red Bull | Renault | 6 |
| 22 | 9 | R. Barrichello | Williams | Cosworth | 6 |
| 23 | 11 | R. Kubica | Renault | Renault | 6 |
| 24 | 12 | V. Petrov | Renault | Renault | 6 |








