Formel-1-Live-Ticker
Aktuelle Bildergalerien
Tests: Zeiten, Termine, Statistik
Exklusives "Testcenter"
Im "Testcenter" finden Sie Zeiten, Termine und unzählige Statistiken zu den Testfahrten in der Formel 1!Zum Testcenter
Pit Lane
Folgen Sie uns!
GP Brasilien in Interlagos / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 16. Oktober 2009 | Wetter | bewölkt, zeitweise Regen |
| Zeit (MESZ) | 19:00-20:30 Uhr | Lufttemp. | 17-19°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 83-89% |
| Teilnehmer | 20 | Luftdruck | 929 mBar |
| Rekord Rennen | 1:11.473 Minuten | Asphalt | 22-24°C |
| Rekord Qualifying | 1:10.646 Minuten | Wind | 5 m/s, Süden |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | F. Alonso | Renault | 1:12.314 | 27 | ||
| 2 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:12.357 | +0:00.043 | +0:00.043 | 45 |
| 3 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 1:12.459 | +0:00.145 | +0:00.102 | 38 |
| 4 | 14 | M. Webber | Red Bull | 1:12.514 | +0:00.200 | +0:00.055 | 41 |
| 5 | 22 | J. Button | Brawn | 1:12.523 | +0:00.209 | +0:00.009 | 45 |
| 6 | 9 | J. Trulli | Toyota | 1:12.605 | +0:00.291 | +0:00.082 | 37 |
| 7 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 1:12.611 | +0:00.297 | +0:00.006 | 45 |
| 8 | 16 | N. Rosberg | Williams | 1:12.633 | +0:00.319 | +0:00.022 | 42 |
| 9 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:12.720 | +0:00.406 | +0:00.087 | 35 |
| 10 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:12.749 | +0:00.435 | +0:00.029 | 39 |
| 11 | 8 | R. Grosjean | Renault | 1:12.806 | +0:00.492 | +0:00.057 | 27 |
| 12 | 5 | R. Kubica | BMW | 1:12.862 | +0:00.548 | +0:00.056 | 39 |
| 13 | 10 | K. Kobayashi | Toyota | 1:12.869 | +0:00.555 | +0:00.007 | 40 |
| 14 | 17 | K. Nakajima | Williams | 1:12.929 | +0:00.615 | +0:00.060 | 41 |
| 15 | 6 | N. Heidfeld | BMW | 1:12.948 | +0:00.634 | +0:00.019 | 38 |
| 16 | 21 | V. Liuzzi | Force India | 1:12.950 | +0:00.636 | +0:00.002 | 36 |
| 17 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:12.992 | +0:00.678 | +0:00.042 | 39 |
| 18 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:13.026 | +0:00.712 | +0:00.034 | 42 |
| 19 | 11 | J. Alguersuari | Toro Rosso | 1:13.041 | +0:00.727 | +0:00.015 | 40 |
| 20 | 3 | G. Fisichella | Ferrari | 1:13.275 | +0:00.961 | +0:00.234 | 38 |
| auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | |||||||







