Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Alonso | McLaren | 323,9 | ||
2 | L. Hamilton | McLaren | 322,0 | -1,9 | -1,9 |
3 | J. Trulli | Toyota | 321,3 | -2,6 | -0,7 |
4 | R. Kubica | BMW Sauber | 320,1 | -3,8 | -1,2 |
5 | H. Kovalainen | Renault | 319,9 | -4,0 | -0,2 |
6 | G. Fisichella | Renault | 319,7 | -4,2 | -0,2 |
7 | F. Massa | Ferrari | 319,5 | -4,4 | -0,2 |
8 | A. Wurz | Williams | 319,4 | -4,5 | -0,1 |
9 | N. Rosberg | Williams | 319,3 | -4,6 | -0,1 |
= | N. Heidfeld | BMW Sauber | 319,3 | -4,6 | |
11 | K. Räikkönen | Ferrari | 319,1 | -4,8 | -0,2 |
12 | R. Schumacher | Toyota | 318,7 | -5,2 | -0,4 |
13 | T. Sato | Super Aguri | 317,1 | -6,8 | -1,6 |
14 | A. Davidson | Super Aguri | 316,9 | -7,0 | -0,2 |
= | V. Liuzzi | Toro Rosso | 316,9 | -7,0 | |
16 | R. Barrichello | Honda | 316,8 | -7,1 | -0,1 |
17 | J. Button | Honda | 316,3 | -7,6 | -0,5 |
18 | S. Vettel | Toro Rosso | 315,9 | -8,0 | -0,4 |
19 | M. Webber | Red Bull | 313,3 | -10,6 | -2,6 |
20 | D. Coulthard | Red Bull | 313,2 | -10,7 | -0,1 |
21 | S. Yamamoto | Spyker | 312,2 | -11,7 | -1,0 |
22 | A. Sutil | Spyker | 312,0 | -11,9 | -0,2 |
Großer Preis der Türkei 2007 / Istanbul
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
