Zum Umsortieren der Tabelle klicken Sie bitte auf die mit
markierten Pfeile in der obersten Tabellen-Zeile
markierten Pfeile in der obersten Tabellen-Zeile
GP Großbritannien in Silverstone / Rennen
Startgewichte (Alle Angaben in Kilogramm)
| Fahrer | Team | SP | QP | Benzin | Gesamt | auf Schwersten | auf Pole |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H. Kovalainen | McLaren | 13 | 13 | 90,5 | 695,5 | 0,0 | 29,0 |
| A. Sutil | Force India | 18 | 18 | 87,0 | 692,0 | -3,5 | 25,5 |
| R. Kubica | BMW | 12 | 12 | 84,5 | 689,5 | -6,0 | 23,0 |
| S. Bourdais | Toro Rosso | 17 | 17 | 82,5 | 687,5 | -8,0 | 21,0 |
| N. Piquet jun. | Renault | 14 | 14 | 77,5 | 682,5 | -13,0 | 16,0 |
| F. Massa | Ferrari | 11 | 11 | 70,0 | 675,0 | -20,5 | 8,5 |
| S. Buemi | Toro Rosso | 20 | 20 | 67,5 | 672,5 | -23,0 | 6,0 |
| G. Fisichella | Force India | 16 | 16 | 63,0 | 668,0 | -27,5 | 1,5 |
| S. Vettel | Red Bull | 1 | 1 | 61,5 | 666,5 | -29,0 | 0,0 |
| L. Hamilton | McLaren | 19 | 19 | 61,0 | 666,0 | -29,5 | -0,5 |
| N. Heidfeld | BMW | 15 | 15 | 60,5 | 665,5 | -30,0 | -1,0 |
| N. Rosberg | Williams | 7 | 7 | 56,5 | 661,5 | -34,0 | -5,0 |
| T. Glock | Toyota | 8 | 8 | 55,0 | 660,0 | -35,5 | -6,5 |
| M. Webber | Red Bull | 3 | 3 | 54,5 | 659,5 | -36,0 | -7,0 |
| J. Trulli | Toyota | 4 | 4 | 53,0 | 658,0 | -37,5 | -8,5 |
| J. Button | Brawn | 6 | 6 | 52,5 | 657,5 | -38,0 | -9,0 |
| R. Barrichello | Brawn | 2 | 2 | 52,5 | 657,5 | -38,0 | -9,0 |
| F. Alonso | Renault | 10 | 10 | 49,0 | 654,0 | -41,5 | -12,5 |
| K. Räikkönen | Ferrari | 9 | 9 | 49,0 | 654,0 | -41,5 | -12,5 |
| K. Nakajima | Williams | 5 | 5 | 47,5 | 652,5 | -43,0 | -14,0 |
| Legende |
|---|
| SP = Start-Position |
| QP = Qualifying-Position |
| Benzin = Benzingewicht in kg |
| Gesamt = Gesamtgewicht in kg |
| auf Schwersten = Gewichtsdifferenz auf das schwerste Auto |
| auf Pole = Gewichtsdifferenz zum Pole-Setter |









