Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Davidson | Super Aguri | 311,1 | ||
2 | M. Webber | Red Bull | 310,5 | -0,6 | -0,6 |
3 | R. Barrichello | Honda | 309,9 | -1,2 | -0,6 |
4 | D. Coulthard | Red Bull | 309,5 | -1,6 | -0,4 |
5 | T. Sato | Super Aguri | 309,0 | -2,1 | -0,5 |
6 | N. Rosberg | Williams | 308,8 | -2,3 | -0,2 |
= | J. Button | Honda | 308,8 | -2,3 | |
8 | R. Kubica | BMW Sauber | 308,3 | -2,8 | -0,5 |
9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 308,2 | -2,9 | -0,1 |
10 | F. Alonso | McLaren | 308,1 | -3,0 | -0,1 |
11 | G. Fisichella | Renault | 308,0 | -3,1 | -0,1 |
12 | H. Kovalainen | Renault | 307,4 | -3,7 | -0,6 |
13 | K. Räikkönen | Ferrari | 307,3 | -3,8 | -0,1 |
14 | F. Massa | Ferrari | 306,2 | -4,9 | -1,1 |
15 | J. Trulli | Toyota | 306,1 | -5,0 | -0,1 |
16 | L. Hamilton | McLaren | 306,0 | -5,1 | -0,1 |
17 | C. Albers | Spyker | 305,4 | -5,7 | -0,6 |
18 | S. Speed | Toro Rosso | 304,0 | -7,1 | -1,4 |
= | R. Schumacher | Toyota | 304,0 | -7,1 | |
20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 303,5 | -7,6 | -0,5 |
21 | A. Sutil | Spyker | 299,9 | -11,2 | -3,6 |
22 | A. Wurz | Williams | 292,9 | -18,2 | -7,0 |
Großer Preis von Spanien 2007 / Barcelona
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
