Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Dauer | Anmerkung |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 20 | 0:28.291 | |
2 | 15 | M. Webber | Red Bull | 22 | 0:30.491 | |
3 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 22 | 0:29.642 | |
4 | 16 | N. Rosberg | Williams | 23 | 0:29.112 | |
5 | 1 | F. Alonso | McLaren | 23 | 0:29.217 | |
6 | 10 | R. Kubica | BMW Sauber | 25 | 0:34.776 | |
7 | 21 | C. Albers | Spyker | 25 | 0:30.381 | |
8 | 5 | F. Massa | Ferrari | 25 | 0:29.157 | |
9 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 25 | 0:37.643 | |
10 | 3 | G. Fisichella | Renault | 25 | 0:28.361 | |
11 | 12 | J. Trulli | Toyota | 25 | 0:30.466 | |
12 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 25 | 0:33.122 | |
13 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 25 | 0:30.723 | |
14 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 27 | 0:29.553 | |
15 | 4 | H. Kovalainen | Renault | 27 | 0:49.659 | |
16 | 12 | J. Trulli | Toyota | 29 | 0:26.684 | |
17 | 12 | J. Trulli | Toyota | 30 | 0:27.011 | |
18 | 8 | R. Barrichello | Honda | 30 | 0:28.480 | |
19 | 17 | A. Wurz | Williams | 30 | 0:32.921 | |
20 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 30 | 0:26.086 | |
21 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 30 | 0:28.927 | |
22 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 31 | 0:28.012 | |
23 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 32 | 0:27.998 | |
24 | 1 | F. Alonso | McLaren | 36 | 0:30.591 | Strafe |
25 | 16 | N. Rosberg | Williams | 36 | 0:31.049 | Strafe |
26 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | 37 | 0:55.663 | |
27 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | 39 | 0:34.436 | |
28 | 11 | R. Schumacher | Toyota | 40 | 0:27.623 | |
29 | 4 | H. Kovalainen | Renault | 44 | 0:30.466 | |
30 | 9 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 47 | 0:28.901 | |
31 | 3 | G. Fisichella | Renault | 48 | 0:28.346 | |
32 | 2 | L. Hamilton | McLaren | 48 | 0:26.474 | |
33 | 16 | N. Rosberg | Williams | 49 | 0:27.911 | |
34 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 50 | 0:45.674 | |
35 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | 51 | 0:25.834 | |
36 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 53 | 0:28.194 | |
37 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | 53 | 0:27.411 | |
38 | 1 | F. Alonso | McLaren | 53 | 0:26.911 | |
39 | 11 | R. Schumacher | Toyota | 53 | 0:26.413 | |
40 | 15 | M. Webber | Red Bull | 54 | 0:27.663 | |
41 | 12 | J. Trulli | Toyota | 58 | 0:27.693 | |
42 | 8 | R. Barrichello | Honda | 63 | 0:27.460 |
Legende |
---|
schnellster Boxenstopp |
langsamster Boxenstopp |