Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Anmerkung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | F. Alonso | Renault | |
2 | 9 | M. Webber | Williams | |
3 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | |
4 | 4 | J. Montoya | McLaren | |
5 | 11 | R. Barrichello | Honda | |
6 | 8 | J. Trulli | Toyota | |
7 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | |
8 | 10 | N. Rosberg | Williams | |
9 | 2 | G. Fisichella | Renault | Blockieren eines Gegners |
9 | 2 | G. Fisichella | Renault | Blockieren eines Gegners |
10 | 7 | R. Schumacher | Toyota | |
11 | 15 | C. Klien | Red Bull | |
12 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | |
13 | 12 | J. Button | Honda | |
14 | 17 | J. Villeneuve | BMW Sauber | |
15 | 16 | N. Heidfeld | BMW Sauber | |
16 | 19 | C. Albers | MF1 Racing | |
17 | 18 | T. Monteiro | MF1 Racing | |
18 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | |
19 | 22 | T. Sato | Super Aguri | |
20 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | |
21 | 6 | F. Massa | Ferrari | |
22 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | Strafversetzung wegen Unsportlichkeit |
Großer Preis von Monaco 2006 / Monte Carlo
Startaufstellung
