Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | J. Button | Brawn | 1:14.902 | 8 | ||
2 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:14.927 | +0:00.025 | +0:00.025 | 8 |
3 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 1:15.077 | +0:00.175 | +0:00.150 | 8 |
4 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 1:15.271 | +0:00.369 | +0:00.194 | 8 |
5 | 3 | F. Massa | Ferrari | 1:15.437 | +0:00.535 | +0:00.166 | 7 |
6 | 16 | N. Rosberg | Williams | 1:15.455 | +0:00.553 | +0:00.018 | 8 |
7 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:15.516 | +0:00.614 | +0:00.061 | 8 |
8 | 14 | M. Webber | Red Bull | 1:15.653 | +0:00.751 | +0:00.137 | 6 |
9 | 7 | F. Alonso | Renault | 1:16.009 | +0:01.107 | +0:00.356 | 8 |
10 | 17 | K. Nakajima | Williams | 1:17.344 | +0:02.442 | +0:01.335 | 8 |
11 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:15.833 | 8 | ||
12 | 8 | N. Piquet jun. | Renault | 1:15.837 | +0:00.004 | +0:00.004 | 10 |
13 | 21 | G. Fisichella | Force India | 1:16.146 | +0:00.313 | +0:00.309 | 8 |
14 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:16.281 | +0:00.448 | +0:00.135 | 8 |
15 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:16.545 | +0:00.712 | +0:00.264 | 7 |
16 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:16.264 | 4 | ||
17 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 | +-:--.--- | +-:--.--- | 11 |
18 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 | +0:00.141 | +0:00.141 | 12 |
19 | 9 | J. Trulli | Toyota | 1:16.548 | +0:00.284 | +0:00.143 | 11 |
20 | 10 | T. Glock | Toyota | 1:16.788 | +0:00.524 | +0:00.240 | 12 |
107-Prozent-Zeit | 1:20.351 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Monaco 2009 / Monte Carlo
Qualifying
Gesamtklassement
Ergebnis Dritte Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | J. Button | Brawn | 1:14.902 | 8 | ||
2 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:14.927 | +0:00.025 | +0:00.025 | 8 |
3 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 1:15.077 | +0:00.175 | +0:00.150 | 8 |
4 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 1:15.271 | +0:00.369 | +0:00.194 | 8 |
5 | 3 | F. Massa | Ferrari | 1:15.437 | +0:00.535 | +0:00.166 | 7 |
6 | 16 | N. Rosberg | Williams | 1:15.455 | +0:00.553 | +0:00.018 | 8 |
7 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:15.516 | +0:00.614 | +0:00.061 | 8 |
8 | 14 | M. Webber | Red Bull | 1:15.653 | +0:00.751 | +0:00.137 | 6 |
9 | 7 | F. Alonso | Renault | 1:16.009 | +0:01.107 | +0:00.356 | 8 |
10 | 17 | K. Nakajima | Williams | 1:17.344 | +0:02.442 | +0:01.335 | 8 |
107-Prozent-Zeit | 1:20.145 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Zweite Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:14.514 | 10 | ||
2 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:14.809 | +0:00.295 | +0:00.295 | 4 |
3 | 14 | M. Webber | Red Bull | 1:14.825 | +0:00.311 | +0:00.016 | 5 |
4 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 1:14.829 | +0:00.315 | +0:00.004 | 9 |
5 | 16 | N. Rosberg | Williams | 1:14.846 | +0:00.332 | +0:00.017 | 5 |
6 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 1:14.879 | +0:00.365 | +0:00.033 | 9 |
7 | 3 | F. Massa | Ferrari | 1:15.001 | +0:00.487 | +0:00.122 | 10 |
8 | 22 | J. Button | Brawn | 1:15.016 | +0:00.502 | +0:00.015 | 8 |
9 | 7 | F. Alonso | Renault | 1:15.200 | +0:00.686 | +0:00.184 | 8 |
10 | 17 | K. Nakajima | Williams | 1:15.579 | +0:01.065 | +0:00.379 | 10 |
11 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:15.833 | +0:01.319 | +0:00.254 | 8 |
12 | 8 | N. Piquet jun. | Renault | 1:15.837 | +0:01.323 | +0:00.004 | 10 |
13 | 21 | G. Fisichella | Force India | 1:16.146 | +0:01.632 | +0:00.309 | 8 |
14 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:16.281 | +0:01.767 | +0:00.135 | 8 |
15 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:16.545 | +0:02.031 | +0:00.264 | 7 |
107-Prozent-Zeit | 1:19.730 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ergebnis Erste Qualifying-Session
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | N. Rosberg | Williams | 1:15.094 | 10 | ||
2 | 22 | J. Button | Brawn | 1:15.210 | +0:00.116 | +0:00.116 | 9 |
3 | 14 | M. Webber | Red Bull | 1:15.260 | +0:00.166 | +0:00.050 | 9 |
4 | 3 | F. Massa | Ferrari | 1:15.340 | +0:00.246 | +0:00.080 | 11 |
5 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 1:15.425 | +0:00.331 | +0:00.085 | 9 |
6 | 2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:15.495 | +0:00.401 | +0:00.070 | 12 |
7 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.746 | +0:00.652 | +0:00.251 | 13 |
8 | 12 | S. Buemi | Toro Rosso | 1:15.834 | +0:00.740 | +0:00.088 | 9 |
9 | 7 | F. Alonso | Renault | 1:15.898 | +0:00.804 | +0:00.064 | 8 |
10 | 15 | S. Vettel | Red Bull | 1:15.915 | +0:00.821 | +0:00.017 | 10 |
11 | 17 | K. Nakajima | Williams | 1:15.930 | +0:00.836 | +0:00.015 | 10 |
12 | 8 | N. Piquet jun. | Renault | 1:16.013 | +0:00.919 | +0:00.083 | 12 |
13 | 21 | G. Fisichella | Force India | 1:16.063 | +0:00.969 | +0:00.050 | 10 |
14 | 11 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:16.120 | +0:01.026 | +0:00.057 | 11 |
15 | 20 | A. Sutil | Force India | 1:16.248 | +0:01.154 | +0:00.128 | 12 |
16 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 1:16.264 | +0:01.170 | +0:00.016 | 4 |
17 | 6 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.264 | +0:01.170 | +-:--.--- | 11 |
18 | 5 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:16.405 | +0:01.311 | +0:00.141 | 12 |
19 | 9 | J. Trulli | Toyota | 1:16.548 | +0:01.454 | +0:00.143 | 11 |
20 | 10 | T. Glock | Toyota | 1:16.788 | +0:01.694 | +0:00.240 | 12 |
107-Prozent-Zeit | 1:20.351 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
