Alfa Romeo


Statistik
Formel-1-Debüt | 13.05.1950 beim GP Großbritannien / Silverstone | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste(r) Punkt(e) | Platz 2 13.05.1950 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
Erster Sieg | 13.05.1950 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
Erste Poleposition | 13.05.1950 beim GP Großbritannien / Silverstone Im 1. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. Quali | Poleposition | ||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. WM | 6. Platz mit 55 Punkten (Saison 2022) 6. Platz mit 18 Punkten (Saison 1983) | ||||||||||||||||||||||||
Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
Starts | 194 | ||||||||||||||||||||||||
Siege | 10 Quote: 5 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
Punkte | 351 Quote: 1,81 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
Schn. Rennrunden | 16 Quote: 8 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
Poles | 12 Quote: 6 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
Ausfallquote | 39 Prozent |
