Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | N. Rosberg | Williams | 306,7 | ||
2 | F. Massa | Ferrari | 305,4 | -1,3 | -1,3 |
3 | F. Alonso | McLaren | 304,3 | -2,4 | -1,1 |
= | A. Wurz | Williams | 304,3 | -2,4 | |
5 | K. Räikkönen | Ferrari | 304,1 | -2,6 | -0,2 |
6 | R. Schumacher | Toyota | 302,6 | -4,1 | -1,5 |
7 | L. Hamilton | McLaren | 302,4 | -4,3 | -0,2 |
8 | J. Button | Honda | 302,2 | -4,5 | -0,2 |
9 | G. Fisichella | Renault | 301,6 | -5,1 | -0,6 |
10 | R. Kubica | BMW Sauber | 301,4 | -5,3 | -0,2 |
11 | R. Barrichello | Honda | 301,0 | -5,7 | -0,4 |
12 | S. Speed | Toro Rosso | 300,8 | -5,9 | -0,2 |
= | D. Coulthard | Red Bull | 300,8 | -5,9 | |
14 | M. Webber | Red Bull | 300,5 | -6,2 | -0,3 |
= | H. Kovalainen | Renault | 300,5 | -6,2 | |
= | N. Heidfeld | BMW Sauber | 300,5 | -6,2 | |
17 | T. Sato | Super Aguri | 299,1 | -7,6 | -1,4 |
18 | C. Albers | Spyker | 296,2 | -10,5 | -2,9 |
19 | A. Sutil | Spyker | 295,7 | -11,0 | -0,5 |
20 | J. Trulli | Toyota | 275,2 | -31,5 | -20,5 |
21 | A. Davidson | Super Aguri | 200,4 | -106,3 | -74,8 |
Großer Preis von Frankreich 2007 / Magny-Cours
Rennen: Topspeeds
Topspeeds
