Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Massa | Ferrari | 288,6 | ||
2 | M. Schumacher | Ferrari | 288,2 | -0,4 | -0,4 |
3 | K. Räikkönen | McLaren | 285,9 | -2,7 | -2,3 |
4 | R. Barrichello | Honda | 285,6 | -3,0 | -0,3 |
5 | P. de la Rosa | McLaren | 284,7 | -3,9 | -0,9 |
6 | J. Button | Honda | 284,5 | -4,1 | -0,2 |
7 | D. Coulthard | Red Bull | 283,6 | -5,0 | -0,9 |
8 | T. Sato | Super Aguri | 283,3 | -5,3 | -0,3 |
9 | T. Monteiro | MF1 Racing | 282,2 | -6,4 | -1,1 |
10 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 281,9 | -6,7 | -0,3 |
11 | G. Fisichella | Renault | 281,8 | -6,8 | -0,1 |
= | F. Alonso | Renault | 281,8 | -6,8 | |
13 | R. Kubica | BMW Sauber | 281,6 | -7,0 | -0,2 |
14 | S. Speed | Toro Rosso | 281,3 | -7,3 | -0,3 |
15 | C. Klien | Red Bull | 280,8 | -7,8 | -0,5 |
16 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 280,6 | -8,0 | -0,2 |
17 | R. Schumacher | Toyota | 279,8 | -8,8 | -0,8 |
18 | S. Yamamoto | Super Aguri | 278,4 | -10,2 | -1,4 |
19 | M. Webber | Williams | 278,3 | -10,3 | -0,1 |
20 | C. Albers | MF1 Racing | 277,3 | -11,3 | -1,0 |
21 | J. Trulli | Toyota | 276,5 | -12,1 | -0,8 |
22 | N. Rosberg | Williams | 275,5 | -13,1 | -1,0 |
Großer Preis von Ungarn 2006 / Hungaroring
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
