Pos. | Fahrer | Team | km/h | Rückstand | Abstand |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Montoya | McLaren | 296,1 | ||
2 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 295,3 | -0,8 | -0,8 |
3 | K. Räikkönen | McLaren | 293,9 | -2,2 | -1,4 |
4 | D. Coulthard | Red Bull | 293,7 | -2,4 | -0,2 |
5 | M. Schumacher | Ferrari | 293,4 | -2,7 | -0,3 |
6 | G. Fisichella | Renault | 293,2 | -2,9 | -0,2 |
7 | N. Rosberg | Williams | 292,2 | -3,9 | -1,0 |
8 | F. Alonso | Renault | 291,6 | -4,5 | -0,6 |
9 | F. Massa | Ferrari | 291,4 | -4,7 | -0,2 |
10 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 291,1 | -5,0 | -0,3 |
11 | C. Klien | Red Bull | 291,0 | -5,1 | -0,1 |
12 | J. Button | Honda | 290,5 | -5,6 | -0,5 |
13 | R. Barrichello | Honda | 290,2 | -5,9 | -0,3 |
14 | M. Webber | Williams | 290,0 | -6,1 | -0,2 |
15 | S. Speed | Toro Rosso | 286,5 | -9,6 | -3,5 |
16 | J. Trulli | Toyota | 286,3 | -9,8 | -0,2 |
17 | T. Sato | Super Aguri | 285,7 | -10,4 | -0,6 |
18 | C. Albers | MF1 Racing | 285,4 | -10,7 | -0,3 |
19 | R. Schumacher | Toyota | 284,8 | -11,3 | -0,6 |
20 | Y. Ide | Super Aguri | 284,5 | -11,6 | -0,3 |
21 | T. Monteiro | MF1 Racing | 282,5 | -13,6 | -2,0 |
22 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 281,8 | -14,3 | -0,7 |
Großer Preis von Malaysia 2006 / Sepang
Qualifying: Topspeeds
Topspeeds
