Frankreich  Großer Preis von Frankreich 2006 / Magny-Cours

Rennen: Boxenstopps

Boxenstopps

Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Dauer Anmerkung
1 6 F. Massa Ferrari 16 0:20.764
2 3 K. Räikkönen McLaren 17 0:20.651
3 1 F. Alonso Renault 17 0:21.412
4 5 M. Schumacher Ferrari 18 0:20.146
5 2 G. Fisichella Renault 18 0:22.213
6 4 P. de la Rosa McLaren 18 0:20.390
7 9 M. Webber Williams 19 0:20.764
8 23 F. Montagny Super Aguri 19 0:20.788
9 8 J. Trulli Toyota 20 0:21.254
10 10 N. Rosberg Williams 21 0:21.565
11 12 J. Button Honda 21 0:22.179
12 7 R. Schumacher Toyota 22 0:30.654
13 16 N. Heidfeld BMW Sauber 25 0:22.434
14 19 C. Albers MF1 Racing 26 0:31.955
15 17 J. Villeneuve BMW Sauber 27 0:22.434
16 21 S. Speed Toro Rosso 28 0:22.746
17 14 D. Coulthard Red Bull 29 0:21.450
18 20 V. Liuzzi Toro Rosso 31 0:21.118
19 15 C. Klien Red Bull 31 0:21.292
20 3 K. Räikkönen McLaren 32 0:24.753
21 6 F. Massa Ferrari 34 0:20.127
22 23 F. Montagny Super Aguri 35 0:20.483
23 4 P. de la Rosa McLaren 35 0:20.196
24 5 M. Schumacher Ferrari 38 0:19.686
25 8 J. Trulli Toyota 38 0:31.856 Reparaturstopp
26 9 M. Webber Williams 38 0:21.584
27 9 M. Webber Williams 39 4:36.186 Reparaturstopp
28 1 F. Alonso Renault 42 0:23.021
29 10 N. Rosberg Williams 44 0:23.613
30 2 G. Fisichella Renault 45 0:21.616
31 12 J. Button Honda 45 0:21.932
32 16 N. Heidfeld BMW Sauber 46 0:21.382
33 9 M. Webber Williams 46 0:21.383 Reparaturstopp
34 7 R. Schumacher Toyota 46 0:21.096
35 19 C. Albers MF1 Racing 48 0:23.416
36 4 P. de la Rosa McLaren 50 0:20.824
37 21 S. Speed Toro Rosso 50 0:20.565
38 23 F. Montagny Super Aguri 51 0:22.090
39 14 D. Coulthard Red Bull 52 0:20.555
40 20 V. Liuzzi Toro Rosso 52 0:20.399
41 15 C. Klien Red Bull 53 0:22.264
42 17 J. Villeneuve BMW Sauber 53 0:20.519
43 3 K. Räikkönen McLaren 53 0:20.415
44 6 F. Massa Ferrari 53 0:20.204
45 5 M. Schumacher Ferrari 55 0:19.423
46 10 N. Rosberg Williams 56 0:19.951
Legende
schnellster Boxenstopp
langsamster Boxenstopp

Boxenstrategie

Pos. Nr. Fahrer Team Anzahl Gesamt
1 9 M. Webber Williams 4 1:24.979 5:39.917
2 3 K. Räikkönen McLaren 3 0:21.940 1:05.819
3 10 N. Rosberg Williams 3 0:21.710 1:05.129
4 23 F. Montagny Super Aguri 3 0:21.120 1:03.361
5 4 P. de la Rosa McLaren 3 0:20.470 1:01.410
6 6 F. Massa Ferrari 3 0:20.365 1:01.095
7 5 M. Schumacher Ferrari 3 0:19.752 0:59.255
8 19 C. Albers MF1 Racing 2 0:27.686 0:55.371
9 8 J. Trulli Toyota 2 0:26.555 0:53.110
10 7 R. Schumacher Toyota 2 0:25.875 0:51.750
11 1 F. Alonso Renault 2 0:22.217 0:44.433
12 12 J. Button Honda 2 0:22.056 0:44.111
13 2 G. Fisichella Renault 2 0:21.915 0:43.829
14 16 N. Heidfeld BMW Sauber 2 0:21.908 0:43.816
15 15 C. Klien Red Bull 2 0:21.778 0:43.556
16 21 S. Speed Toro Rosso 2 0:21.656 0:43.311
17 17 J. Villeneuve BMW Sauber 2 0:21.477 0:42.953
18 14 D. Coulthard Red Bull 2 0:21.003 0:42.005
19 20 V. Liuzzi Toro Rosso 2 0:20.759 0:41.517