3D-Formel-1-Auto
3D-Formel-1-Auto

Hier kostenlos downloaden!
Formel-1-Datenbank
Die "Königsklasse" von 1950-2008

Zur Formel-1-Datenbank
Formel-1-Newsletter
Formel-1-News in Ihr E-Mail-Fach!
Abonnieren Sie jetzt den kostenlosen täglichen und/oder wöchentlichen Formel-1-Newsletter von Motorsport-Total.com!Jetzt Newsletter abonnieren
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
Live-Ticker
Formel 1 live!

Live-Ticker starten
Motorsport-Total.com-Agentur
Content von Motorsport-Total.com
Seit 1997 vertrauen zahlreiche Unternehmen auf die Inhalte (News, Fotos, Datenbanken, etc.) der Motorsport-Total.com- Agentur. Wann dürfen wir Sie als Kunden begrüßen?Referenzkunden:
· auto, motor und sport
· Bild.de
· GMX
· msn.de
· Spiegel Online
· sueddeutsche.de
· T-Online.de
· Web.de
· Eurosport Yahoo!
· u.v.m.
Mehr Informationen
GP Türkei in Istanbul / 2. Freies Training
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 24. August 2007 | Wetter | sonnig |
| Zeit (MESZ) | 13:00-14:30 Uhr | Lufttemp. | 35-36°C |
| Ortszeit | 14:00-15:30 Uhr | Luftfeucht. | 29-33% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 1.004 mBar |
| Rekord Rennen | 1:24.770 Minuten | Asphalt | 50-51°C |
| Rekord Qualifying | 1:26.797 Minuten | Wind | 2 m/s, Nordwesten |
Gefahrene Zeiten
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Zeit | Abstand | auf V. | Rnd. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 1:28.469 | 28 | ||
| 2 | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 1:28.762 | +0:00.293 | +0:00.293 | 21 |
| 3 | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 1:28.773 | +0:00.304 | +0:00.011 | 23 |
| 4 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 1:28.874 | +0:00.405 | +0:00.101 | 28 |
| 5 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 1:28.884 | +0:00.415 | +0:00.010 | 25 |
| 6 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 1:28.947 | +0:00.478 | +0:00.063 | 24 |
| 7 | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 1:28.995 | +0:00.526 | +0:00.048 | 27 |
| 8 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 1:29.025 | +0:00.556 | +0:00.030 | 28 |
| 9 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 1:29.093 | +0:00.624 | +0:00.068 | 27 |
| 10 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 1:29.368 | +0:00.899 | +0:00.275 | 31 |
| 11 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 1:29.435 | +0:00.966 | +0:00.067 | 12 |
| 12 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 1:29.456 | +0:00.987 | +0:00.021 | 28 |
| 13 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 1:29.792 | +0:01.323 | +0:00.336 | 30 |
| 14 | 7 | J. Button | Honda | B | 1:29.945 | +0:01.476 | +0:00.153 | 26 |
| 15 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 1:30.055 | +0:01.586 | +0:00.110 | 31 |
| 16 | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 1:30.104 | +0:01.635 | +0:00.049 | 27 |
| 17 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 1:30.315 | +0:01.846 | +0:00.211 | 25 |
| 18 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 1:30.530 | +0:02.061 | +0:00.215 | 24 |
| 19 | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:30.702 | +0:02.233 | +0:00.172 | 24 |
| 20 | 19 | S. Vettel | Toro Rosso | B | 1:30.801 | +0:02.332 | +0:00.099 | 16 |
| 21 | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 1:31.153 | +0:02.684 | +0:00.352 | 32 |
| 22 | 21 | S. Yamamoto | Spyker | B | 1:31.175 | +0:02.706 | +0:00.022 | 32 |
| R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
