Aktuelle Bildergalerien
Bildschirmschoner
Formel-1-Bildschirmschoner

Zum Download
GP Europa in Nürburgring / Rennen
| Session-Informationen im Überblick | |||
|---|---|---|---|
| Datum | 22. Juli 2007 | Wetter | Schauer |
| Zeit (MESZ) | 14:00 Uhr | Lufttemp. | 18-20°C |
| Ortszeit | 14:00 Uhr | Luftfeucht. | 53-65% |
| Teilnehmer | 22 | Luftdruck | 944 mBar |
| Rekord Rennen | 1:29.468 Minuten | Asphalt | 23-31°C |
| Rekord Qualifying | 1:28.351 Minuten | Wind | 4,5 m/s, Westen |
Rennergebnis
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand | auf V. | Geschw. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | F. Alonso | McLaren | B | 60 | 2:06:26.358 | - | 146,567 |
| 2 | 5 | F. Massa | Ferrari | B | 60 | +0:08.155 | +0:08.155 | 146,409 |
| 3 | 15 | M. Webber | Red Bull | B | 60 | +1:05.674 | +0:57.519 | 145,309 |
| 4 | 17 | A. Wurz | Williams | B | 60 | +1:05.937 | +0:00.263 | 145,304 |
| 5 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | B | 60 | +1:13.656 | +0:07.719 | 145,157 |
| 6 | 9 | N. Heidfeld | BMW | B | 60 | +1:20.298 | +0:06.642 | 145,032 |
| 7 | 10 | R. Kubica | BMW | B | 60 | +1:22.415 | +0:02.117 | 144,991 |
| 8 | 4 | H. Kovalainen | Renault | B | 59 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 143,914 |
| 9 | 2 | L. Hamilton | McLaren | B | 59 | +1 Rnd. | +0:01.582 | 143,884 |
| 10 | 3 | G. Fisichella | Renault | B | 59 | +1 Rnd. | +0:00.763 | 143,869 |
| 11 | 8 | R. Barrichello | Honda | B | 59 | +1 Rnd. | +0:41.551 | 143,087 |
| 12 | 23 | A. Davidson | Super Aguri | B | 59 | +1 Rnd. | +0:31.664 | 142,496 |
| 13 | 12 | J. Trulli | Toyota | B | 59 | +1 Rnd. | +0:04.076 | 142,421 |
| Pos. = Position, R. = Reifen, auf V. = auf Vordermann, Rnd. = Runden | ||||||||
Ausfälle
| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | R. | Rnd. | Abstand | Geschw. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 6 | K. Räikkönen | Ferrari | B | 34 | +26 Rnd. | 83,051 | |
| Ausfallgrund: Hydraulik | ||||||||
| - | 22 | T. Sato | Super Aguri | B | 19 | +41 Rnd. | 96,834 | |
| Ausfallgrund: Hydraulik | ||||||||
| - | 11 | R. Schumacher | Toyota | B | 18 | +42 Rnd. | 94,468 | |
| Ausfallgrund: Kollision mit Nick Heidfeld | ||||||||
| - | 21 | M. Winkelhock | Spyker | B | 13 | +47 Rnd. | 78,513 | |
| Ausfallgrund: Motorschaden | ||||||||
| - | 7 | J. Button | Honda | B | 3 | +57 Rnd. | 208,467 | |
| Ausfallgrund: Dreher | ||||||||
| - | 16 | N. Rosberg | Williams | B | 3 | +57 Rnd. | 182,139 | |
| Ausfallgrund: Dreher | ||||||||
| - | 18 | V. Liuzzi | Toro Rosso | B | 3 | +57 Rnd. | 166,771 | |
| Ausfallgrund: Dreher | ||||||||
| - | 19 | S. Speed | Toro Rosso | B | 3 | +57 Rnd. | 178,589 | |
| Ausfallgrund: Dreher | ||||||||
| - | 20 | A. Sutil | Spyker | B | 3 | +57 Rnd. | 192,364 | |
| Ausfallgrund: Dreher | ||||||||






