Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | Rückstand | Abstand | Rnd. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | R. Kubica | BMW Sauber | 1:16.390 (FT1) | 63 | ||
2 | 1 | F. Alonso | Renault | 1:17.095 (FT2) | +0:00.705 | +0:00.705 | 17 |
3 | 35 | A. Wurz | Williams | 1:17.337 (FT2) | +0:00.947 | +0:00.242 | 44 |
4 | 3 | K. Räikkönen | McLaren | 1:17.490 (FT2) | +0:01.100 | +0:00.153 | 10 |
5 | 36 | A. Davidson | Honda | 1:17.627 (FT2) | +0:01.237 | +0:00.137 | 58 |
6 | 2 | G. Fisichella | Renault | 1:17.805 (FT2) | +0:01.415 | +0:00.178 | 22 |
7 | 9 | M. Webber | Williams | 1:17.848 (FT2) | +0:01.458 | +0:00.043 | 13 |
8 | 20 | V. Liuzzi | Toro Rosso | 1:18.009 (FT2) | +0:01.619 | +0:00.161 | 25 |
9 | 16 | N. Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.015 (FT2) | +0:01.625 | +0:00.006 | 14 |
10 | 17 | J. Villeneuve | BMW Sauber | 1:18.035 (FT2) | +0:01.645 | +0:00.020 | 15 |
11 | 37 | R. Doornbos | Red Bull | 1:18.201 (FT2) | +0:01.811 | +0:00.166 | 52 |
12 | 11 | R. Barrichello | Honda | 1:18.279 (FT2) | +0:01.889 | +0:00.078 | 22 |
13 | 12 | J. Button | Honda | 1:18.429 (FT2) | +0:02.039 | +0:00.150 | 24 |
14 | 19 | C. Albers | MF1 Racing | 1:18.503 (FT2) | +0:02.113 | +0:00.074 | 29 |
15 | 5 | M. Schumacher | Ferrari | 1:18.549 (FT2) | +0:02.159 | +0:00.046 | 22 |
16 | 7 | R. Schumacher | Toyota | 1:18.614 (FT2) | +0:02.224 | +0:00.065 | 31 |
17 | 4 | J. Montoya | McLaren | 1:18.761 (FT2) | +0:02.371 | +0:00.147 | 14 |
18 | 15 | C. Klien | Red Bull | 1:18.865 (FT2) | +0:02.475 | +0:00.104 | 16 |
19 | 8 | J. Trulli | Toyota | 1:18.868 (FT2) | +0:02.478 | +0:00.003 | 24 |
20 | 21 | S. Speed | Toro Rosso | 1:18.907 (FT2) | +0:02.517 | +0:00.039 | 22 |
21 | 10 | N. Rosberg | Williams | 1:19.048 (FT2) | +0:02.658 | +0:00.141 | 10 |
22 | 6 | F. Massa | Ferrari | 1:19.099 (FT2) | +0:02.709 | +0:00.051 | 20 |
23 | 39 | G. Mondini | MF1 Racing | 1:19.138 (FT2) | +0:02.748 | +0:00.039 | 26 |
24 | 40 | N. Jani | Toro Rosso | 1:19.258 (FT1) | +0:02.868 | +0:00.120 | 52 |
25 | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 1:19.313 (FT2) | +0:02.923 | +0:00.055 | 16 |
26 | 22 | T. Sato | Super Aguri | 1:19.624 (FT2) | +0:03.234 | +0:00.311 | 42 |
27 | 41 | S. Yamamoto | Super Aguri | 1:20.197 (FT2) | +0:03.807 | +0:00.573 | 55 |
28 | 18 | T. Monteiro | MF1 Racing | 1:20.262 (FT2) | +0:03.872 | +0:00.065 | 26 |
29 | 23 | F. Montagny | Super Aguri | 1:21.434 (FT2) | +0:05.044 | +0:01.172 | 39 |
107-Prozent-Zeit | 1:21.737 | ||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Großer Preis von Kanada 2006 / Montreal
Gefahrene Zeiten
