CHN  Großer Preis von China 2005 / Schanghai

Rennen: Boxenstopps

Boxenstopps

Pos. Nr. Fahrer Team Rnd. Dauer Anmerkung
1 4 T. Sato BAR 4 0:13.895 Strafe
2 18 T. Monteiro Jordan 15 0:25.276
3 21 C. Albers Minardi 16 0:27.533
4 16 J. Trulli Toyota 17 0:26.811
5 20 R. Doornbos Minardi 17 0:26.940
6 14 D. Coulthard Red Bull 17 0:26.112
7 10 J. Montoya McLaren 18 0:27.204 Reparaturstopp
8 19 N. Karthikeyan Jordan 18 0:27.060
9 3 J. Button BAR 18 0:26.925
10 4 T. Sato BAR 18 0:26.314
11 7 M. Webber Williams 19 0:27.324
12 10 J. Montoya McLaren 19 0:27.803
13 8 A. Pizzonia Williams 19 0:31.285
14 12 F. Massa Sauber 19 0:26.702
15 17 R. Schumacher Toyota 19 0:26.358
16 2 R. Barrichello Ferrari 19 0:26.328
17 9 K. Räikkönen McLaren 19 0:27.013
18 11 J. Villeneuve Sauber 19 0:31.353
19 15 C. Klien Red Bull 19 0:26.028
20 6 G. Fisichella Renault 19 0:24.551
21 5 F. Alonso Renault 19 0:24.510
22 18 T. Monteiro Jordan 23 0:29.330
23 2 R. Barrichello Ferrari 30 0:23.255
24 21 C. Albers Minardi 30 0:29.494
25 8 A. Pizzonia Williams 30 0:27.615
26 9 K. Räikkönen McLaren 30 0:21.961
27 3 J. Button BAR 30 0:22.955
28 11 J. Villeneuve Sauber 30 0:23.261
29 14 D. Coulthard Red Bull 30 0:25.241
30 7 M. Webber Williams 30 0:23.588
31 16 J. Trulli Toyota 30 0:23.669
32 20 R. Doornbos Minardi 30 0:26.771
33 6 G. Fisichella Renault 30 0:23.941
34 5 F. Alonso Renault 30 0:24.945
35 12 F. Massa Sauber 44 0:23.457
36 15 C. Klien Red Bull 45 0:22.397
37 2 R. Barrichello Ferrari 46 0:20.992 Reparaturstopp
38 17 R. Schumacher Toyota 47 0:21.745
39 6 G. Fisichella Renault 52 0:13.833 Strafe
Legende
schnellster Boxenstopp
langsamster Boxenstopp

Boxenstrategie

Pos. Nr. Fahrer Team Anzahl Gesamt
1 2 R. Barrichello Ferrari 3 0:23.525 1:10.575
2 6 G. Fisichella Renault 3 0:20.775 1:02.325
3 8 A. Pizzonia Williams 2 0:29.450 0:58.900
4 21 C. Albers Minardi 2 0:28.514 0:57.027
5 10 J. Montoya McLaren 2 0:27.504 0:55.007
6 11 J. Villeneuve Sauber 2 0:27.307 0:54.614
7 18 T. Monteiro Jordan 2 0:27.303 0:54.606
8 20 R. Doornbos Minardi 2 0:26.856 0:53.711
9 14 D. Coulthard Red Bull 2 0:25.677 0:51.353
10 7 M. Webber Williams 2 0:25.456 0:50.912
11 16 J. Trulli Toyota 2 0:25.240 0:50.480
12 12 F. Massa Sauber 2 0:25.080 0:50.159
13 3 J. Button BAR 2 0:24.940 0:49.880
14 5 F. Alonso Renault 2 0:24.728 0:49.455
15 9 K. Räikkönen McLaren 2 0:24.487 0:48.974
16 15 C. Klien Red Bull 2 0:24.213 0:48.425
17 17 R. Schumacher Toyota 2 0:24.052 0:48.103
18 4 T. Sato BAR 2 0:20.105 0:40.209
19 19 N. Karthikeyan Jordan 1 0:27.060 0:27.060