Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | E. Laverty | Aprilia RSV4 Factory | 38:35.105 | 22 |
2 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 0.162 | 22 |
3 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 3.766 | 22 |
4 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 10.440 | 22 |
5 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 20.153 | 22 |
6 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 23.152 | 22 |
7 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 27.314 | 22 |
8 | 84 | M. Fabrizio | BMW S1000 RR | 35.682 | 22 |
9 | 68 | B. McCormick | Ducati 1098R | 35.766 | 22 |
10 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 38.311 | 22 |
11 | 21 | J. Hopkins | Suzuki GSX-R1000 | 47.814 | 22 |
12 | 87 | L. Zanetti | Ducati 1098R | 57.359 | 22 |
13 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 1:11.035 | 22 |
14 | 5 | A. Lundh | Kawasaki ZX-10R | 1:28.197 | 22 |
15 | 64 | N. Brignola | BMW S1000 RR | 1:42.589 | 22 |
NC | 34 | D. Giugliano | Ducati 1098R | 10 | |
DNF | 2 | L. Camier | Suzuki GSX-R1000 | 21 | |
DNF | 4 | H. Aoyama | Honda CBR1000RR | 9 | |
DNF | 151 | M. Baiocco | Ducati 1098R | 8 | |
DNF | 19 | C. Davies | Aprilia RSV4 Factory | 4 | |
DNF | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 3 | |
DNF | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 2 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |