Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | auf F. | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 31:42.011 | 16 |
2 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 0.300 | 16 |
3 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 2.732 | 16 |
4 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 11.564 | 16 |
5 | 68 | B. McCormick | Ducati 1098R | 11.771 | 16 |
6 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 11.792 | 16 |
7 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 28.693 | 16 |
8 | 4 | H. Aoyama | Honda CBR1000RR | 29.581 | 16 |
9 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 31.507 | 16 |
10 | 84 | M. Fabrizio | BMW S1000 RR | 31.587 | 16 |
11 | 2 | L. Camier | Suzuki GSX-R1000 | 31.710 | 16 |
12 | 21 | J. Hopkins | Suzuki GSX-R1000 | 33.167 | 16 |
13 | 58 | E. Laverty | Aprilia RSV4 Factory | 37.843 | 16 |
14 | 5 | A. Lundh | Kawasaki ZX-10R | 37.993 | 16 |
15 | 151 | M. Baiocco | Ducati 1098R | 39.397 | 16 |
16 | 87 | L. Zanetti | Ducati 1098R | 39.666 | 16 |
17 | 64 | N. Brignola | BMW S1000 RR | 42.434 | 16 |
18 | 57 | L. Lanzi | Ducati 1098R | 1:00.356 | 16 |
19 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 1 Runde | 15 |
DNF | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 10 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal
Rennen 1
