Werde jetzt Teil der großen Community von Motorsport-Total.com auf Facebook, diskutiere mit tausenden Fans über den Motorsport und bleibe auf dem Laufenden!
Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | 66 | T. Sykes | Kawasaki ZX-10R | 1:41.415 |
2 | 7 | C. Checa | Ducati 1098R | 1:41.780 |
3 | 58 | E. Laverty | Aprilia RSV4 Factory | 1:41.789 |
4 | 33 | M. Melandri | BMW S1000 RR | 1:42.015 |
5 | 3 | M. Biaggi | Aprilia RSV4 Factory | 1:42.140 |
6 | 91 | L. Haslam | BMW S1000 RR | 1:42.271 |
7 | 65 | J. Rea | Honda CBR1000RR | 1:42.717 |
8 | 19 | C. Davies | Aprilia RSV4 Factory | 1:43.459 |
9 | 2 | L. Camier | Suzuki GSX-R1000 | 1:42.767 |
10 | 34 | D. Giugliano | Ducati 1098R | 1:42.799 |
11 | 50 | S. Guintoli | Ducati 1098R | 1:42.995 |
12 | 76 | L. Baz | Kawasaki ZX-10R | 1:43.199 |
13 | 68 | B. McCormick | Ducati 1098R | 1:43.410 |
14 | 86 | A. Badovini | BMW S1000 RR | 1:43.483 |
15 | 84 | M. Fabrizio | BMW S1000 RR | 1:43.863 |
16 | 44 | D. Salom | Kawasaki ZX-10R | 1:44.479 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |