Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:55.934 | 7 | ||
2 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:57.013 | 1.079 | 8 | |
3 | 82 | M. Kallio | KTM | KTM | 1:57.744 | 1.810 | 0.731 | 10 |
4 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 1:57.988 | 2.054 | 0.244 | 17 |
5 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 1:58.153 | 2.219 | 0.165 | 11 |
6 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 1:58.159 | 2.225 | 0.006 | 14 |
7 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:58.338 | 2.404 | 0.179 | 11 |
8 | 38 | B. Smith | Aprilia | Aprilia | 1:58.593 | 2.659 | 0.255 | 12 |
9 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 1:58.904 | 2.970 | 0.311 | 14 |
10 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:59.050 | 3.116 | 0.146 | 7 |
11 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:59.143 | 3.209 | 0.093 | 7 |
12 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 1:59.145 | 3.211 | 0.002 | 8 |
13 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:59.216 | 3.282 | 0.071 | 5 |
14 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:59.504 | 3.570 | 0.288 | 8 |
15 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 1:59.610 | 3.676 | 0.106 | 5 |
16 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 1:59.792 | 3.858 | 0.182 | 13 |
17 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 2:02.673 | 6.739 | 2.881 | 4 |
18 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 2:03.241 | 7.307 | 0.568 | 6 |
NC | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | keine Zeit | 0 | ||
NC | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | keine Zeit | 0 | ||
NC | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | keine Zeit | 0 | ||
NC | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | keine Zeit | 0 | ||
NC | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
3. Freies Training
