Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | Yamaha | 1:59.111 | 3 | ||
2 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | Honda | 1:59.400 | 0.289 | 8 | |
3 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | Suzuki | 1:59.514 | 0.403 | 0.114 | 10 |
4 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | Ducati | 1:59.711 | 0.600 | 0.197 | 10 |
5 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | Yamaha | 1:59.975 | 0.864 | 0.264 | 9 |
6 | 82 | M. Kallio | KTM | KTM | KTM | 2:00.014 | 0.903 | 0.039 | 10 |
7 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | Honda | 2:00.200 | 1.089 | 0.186 | 10 |
8 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | Suzuki | 2:00.284 | 1.173 | 0.084 | 8 |
9 | 38 | B. Smith | Aprilia | Aprilia | Aprilia | 2:00.483 | 1.372 | 0.199 | 10 |
10 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | Yamaha | 2:00.594 | 1.483 | 0.111 | 10 |
11 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | Honda | 2:00.654 | 1.543 | 0.060 | 10 |
12 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | KTM | 2:00.661 | 1.550 | 0.007 | 10 |
13 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | Ducati | 2:01.154 | 2.043 | 0.493 | 6 |
14 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | Ducati | 2:01.181 | 2.070 | 0.027 | 5 |
15 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | KTM | 2:02.593 | 3.482 | 1.412 | 8 |
16 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | Ducati | 2:03.191 | 4.080 | 0.598 | 5 |
17 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | Yamaha | 2:03.421 | 4.310 | 0.230 | 5 |
18 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | Aprilia | 2:08.271 | 9.160 | 4.850 | 4 |
NC | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | Ducati | keine Zeit | 0 | ||
NC | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | Aprilia | keine Zeit | 0 | ||
NC | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | Ducati | keine Zeit | 0 | ||
NC | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | Honda | keine Zeit | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Warm-up
