Folge uns jetzt auf Instagram und erlebe die schönsten und emotionalsten Momente im Motorsport zusammen mit anderen Fans aus der ganzen Welt
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motor | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:48.014 | 19 | ||
2 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:48.071 | 0.057 | 19 | |
3 | 20 | F. Quartararo | Petronas SRT | Yamaha | 1:48.117 | 0.103 | 0.046 | 18 |
4 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:48.204 | 0.190 | 0.087 | 18 |
5 | 44 | P. Espargaro | KTM | KTM | 1:48.392 | 0.378 | 0.188 | 17 |
6 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:48.442 | 0.428 | 0.050 | 20 |
7 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:48.450 | 0.436 | 0.008 | 19 |
8 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:48.477 | 0.463 | 0.027 | 19 |
9 | 36 | J. Mir | Suzuki | Suzuki | 1:48.641 | 0.627 | 0.164 | 18 |
10 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:48.704 | 0.690 | 0.063 | 15 |
11 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:48.737 | 0.723 | 0.033 | 20 |
12 | 9 | D. Petrucci | Ducati | Ducati | 1:48.873 | 0.859 | 0.136 | 17 |
13 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:48.923 | 0.909 | 0.050 | 17 |
14 | 21 | F. Morbidelli | Petronas SRT | Yamaha | 1:49.104 | 1.090 | 0.181 | 19 |
15 | 29 | A. Iannone | Aprilia | Aprilia | 1:49.236 | 1.222 | 0.132 | 15 |
16 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 1:49.304 | 1.290 | 0.068 | 19 |
17 | 82 | M. Kallio | KTM | KTM | 1:49.342 | 1.328 | 0.038 | 19 |
18 | 88 | M. Oliveira | Tech3 | KTM | 1:49.425 | 1.411 | 0.083 | 17 |
19 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | KTM | 1:49.626 | 1.612 | 0.201 | 15 |
20 | 99 | J. Lorenzo | Honda | Honda | 1:49.710 | 1.696 | 0.084 | 17 |
21 | 63 | F. Bagnaia | Pramac | Ducati | 1:49.821 | 1.807 | 0.111 | 13 |
22 | 17 | K. Abraham | Esponsorama Racing | Ducati | 1:49.903 | 1.889 | 0.082 | 15 |
23 | 38 | B. Smith | Aprilia | Aprilia | 1:50.164 | 2.150 | 0.261 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |