Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 1:24.195 | 10 | ||
2 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:24.230 | 0.035 | 9 | |
3 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:24.245 | 0.050 | 0.015 | 8 |
Anzeige | ||||||||
4 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:24.309 | 0.114 | 0.064 | 9 |
5 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:24.762 | 0.567 | 0.453 | 9 |
6 | 21 | F. Morbidelli | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:24.767 | 0.572 | 0.005 | 9 |
7 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:24.805 | 0.610 | 0.038 | 8 |
8 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | Yamaha | 1:24.834 | 0.639 | 0.029 | 9 |
9 | 10 | X. Simeon | Esponsorama Racing | Ducati | 1:24.868 | 0.673 | 0.034 | 9 |
10 | 45 | S. Redding | Aprilia | Aprilia | 1:25.067 | 0.872 | 0.199 | 9 |
11 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:25.178 | 0.983 | 0.111 | 10 |
12 | 12 | T. Lüthi | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:25.310 | 1.115 | 0.132 | 9 |
13 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:25.339 | 1.144 | 0.029 | 9 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |