Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:24.139 | 16 | ||
2 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:24.357 | 0.218 | 15 | |
3 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:24.446 | 0.307 | 0.089 | 17 |
4 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:24.649 | 0.510 | 0.203 | 17 |
5 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:24.699 | 0.560 | 0.050 | 18 |
6 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:24.802 | 0.663 | 0.103 | 16 |
7 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 1:24.809 | 0.670 | 0.007 | 19 |
8 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:24.915 | 0.776 | 0.106 | 15 |
9 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:24.922 | 0.783 | 0.007 | 18 |
10 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:24.946 | 0.807 | 0.024 | 16 |
11 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 1:24.967 | 0.828 | 0.021 | 20 |
12 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:25.137 | 0.998 | 0.170 | 17 |
13 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:25.147 | 1.008 | 0.010 | 16 |
14 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:25.210 | 1.071 | 0.063 | 17 |
15 | 45 | S. Redding | Aprilia | Aprilia | 1:25.249 | 1.110 | 0.039 | 16 |
16 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:25.363 | 1.224 | 0.114 | 16 |
17 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | Yamaha | 1:25.478 | 1.339 | 0.115 | 16 |
18 | 10 | X. Simeon | Esponsorama Racing | Ducati | 1:25.554 | 1.415 | 0.076 | 14 |
19 | 21 | F. Morbidelli | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:25.704 | 1.565 | 0.150 | 17 |
20 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:25.838 | 1.699 | 0.134 | 17 |
21 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:25.904 | 1.765 | 0.066 | 17 |
22 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:26.052 | 1.913 | 0.148 | 15 |
23 | 12 | T. Lüthi | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:26.192 | 2.053 | 0.140 | 15 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |