Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M. Marquez | Honda | Honda | 1:33.995 | 7 | ||
2 | 45 | S. Redding | Aprilia | Aprilia | 1:34.538 | 0.543 | 13 | |
3 | 9 | D. Petrucci | Pramac | Ducati | 1:34.981 | 0.986 | 0.443 | 8 |
4 | 99 | J. Lorenzo | Ducati | Ducati | 1:35.488 | 1.493 | 0.507 | 6 |
5 | 4 | A. Dovizioso | Ducati | Ducati | 1:35.514 | 1.519 | 0.026 | 9 |
6 | 38 | B. Smith | KTM | KTM | 1:35.970 | 1.975 | 0.456 | 8 |
7 | 42 | A. Rins | Suzuki | Suzuki | 1:35.985 | 1.990 | 0.015 | 14 |
8 | 43 | J. Miller | Pramac | Ducati | 1:36.135 | 2.140 | 0.150 | 10 |
9 | 35 | C. Crutchlow | LCR | Honda | 1:36.202 | 2.207 | 0.067 | 11 |
10 | 46 | V. Rossi | Yamaha | Yamaha | 1:36.327 | 2.332 | 0.125 | 14 |
11 | 29 | A. Iannone | Suzuki | Suzuki | 1:36.384 | 2.389 | 0.057 | 10 |
12 | 10 | X. Simeon | Esponsorama Racing | Ducati | 1:36.950 | 2.955 | 0.566 | 8 |
13 | 21 | F. Morbidelli | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:37.105 | 3.110 | 0.155 | 10 |
14 | 53 | T. Rabat | Esponsorama Racing | Ducati | 1:37.296 | 3.301 | 0.191 | 10 |
15 | 5 | J. Zarco | Tech3 | Yamaha | 1:37.361 | 3.366 | 0.065 | 14 |
16 | 41 | A. Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1:37.552 | 3.557 | 0.191 | 5 |
17 | 12 | T. Lüthi | Marc-VDS-Honda | Honda | 1:37.772 | 3.777 | 0.220 | 9 |
18 | 17 | K. Abraham | Aspar | Ducati | 1:37.876 | 3.881 | 0.104 | 13 |
19 | 55 | H. Syahrin | Tech3 | Yamaha | 1:38.072 | 4.077 | 0.196 | 14 |
20 | 25 | M. Vinales | Yamaha | Yamaha | 1:38.174 | 4.179 | 0.102 | 8 |
21 | 19 | A. Bautista | Aspar | Ducati | 1:38.892 | 4.897 | 0.718 | 11 |
22 | 30 | T. Nakagami | LCR | Honda | 1:39.349 | 5.354 | 0.457 | 12 |
23 | 26 | D. Pedrosa | Honda | Honda | 1:39.911 | 5.916 | 0.562 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |