Pos. | Nr. | Fahrer | Auto |
---|---|---|---|
1 | 25 | J. Vergne | |
2 | 28 | M. Günther | |
3 | 64 | J. D'Ambrosio | |
4 | 5 | S. Vandoorne | |
5 | 94 | A. Lynn | |
6 | 4 | R. Frijns | |
7 | 36 | A. Lotterer | |
8 | 13 | A. Felix da Costa | |
9 | 22 | O. Rowland | |
10 | 11 | L. di Grassi | |
11 | 6 | S. Camara | |
12 | 19 | F. Massa | |
13 | 17 | N. de Vries | |
14 | 48 | E. Mortara | |
15 | 23 | S. Buemi | |
16 | 27 | A. Sims | |
17 | 51 | J. Calado | |
18 | 18 | N. Jani | |
19 | 20 | M. Evans | |
20 | 2 | S. Bird | |
21 | 66 | R. Rast | |
22 | 33 | D. Abt | |
23 | 7 | N. Müller | |
24 | 3 | O. Turvey | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Berlin 3
