Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:06.277 | |||
2 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 1:06.772 | 0.495 | ||
3 | 64 | J. D'Ambrosio | Mahindra Racing | 1:06.825 | 0.548 | 0.053 | |
4 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:06.965 | 0.688 | 0.140 | |
5 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 1:07.177 | 0.900 | 0.212 | |
6 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 1:07.180 | 0.903 | 0.003 | |
7 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:06.867 | 0.590 | ||
8 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:06.907 | 0.630 | 0.040 | |
9 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:06.938 | 0.661 | 0.031 | |
10 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | 1:06.947 | 0.670 | 0.009 | |
11 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:06.960 | 0.683 | 0.013 | |
12 | 6 | S. Camara | DS Penske | 1:07.077 | 0.800 | 0.117 | |
13 | 19 | F. Massa | ROKiT Venturi Racing | 1:07.090 | 0.813 | 0.013 | |
14 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:07.098 | 0.821 | 0.008 | |
15 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 1:07.140 | 0.863 | 0.042 | |
16 | 27 | A. Sims | Avalanche Andretti Formula E | 1:07.141 | 0.864 | 0.001 | |
17 | 51 | J. Calado | Jaguar TCS Racing | 1:07.147 | 0.870 | 0.006 | |
18 | 18 | N. Jani | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.193 | 0.916 | 0.046 | |
19 | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:07.197 | 0.920 | 0.004 | |
20 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 1:07.208 | 0.931 | 0.011 | |
21 | 66 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:07.261 | 0.984 | 0.053 | |
22 | 33 | D. Abt | NIO 333 Formula E Team | 1:07.331 | 1.054 | 0.070 | |
23 | 7 | N. Müller | DS Penske | 1:07.366 | 1.089 | 0.035 | |
24 | 3 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:07.521 | 1.244 | 0.155 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Berlin 3
