Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 1:06.484 | |||
2 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | 1:06.484 | |||
3 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:06.575 | 0.091 | 0.091 | |
4 | 19 | F. Massa | ROKiT Venturi Racing | 1:06.674 | 0.190 | 0.099 | |
5 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 1:06.700 | 0.216 | 0.026 | |
6 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 1:06.708 | 0.224 | 0.008 | |
7 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 1:06.741 | 0.257 | 0.033 | |
8 | 66 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:06.754 | 0.270 | 0.013 | |
9 | 64 | J. D'Ambrosio | Mahindra Racing | 1:06.778 | 0.294 | 0.024 | |
10 | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 1:06.818 | 0.334 | 0.040 | |
11 | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 1:06.859 | 0.375 | 0.041 | |
12 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | 1:06.866 | 0.382 | 0.007 | |
13 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 1:06.870 | 0.386 | 0.004 | |
14 | 51 | J. Calado | Jaguar TCS Racing | 1:06.904 | 0.420 | 0.034 | |
15 | 7 | N. Müller | DS Penske | 1:06.940 | 0.456 | 0.036 | |
16 | 27 | A. Sims | Avalanche Andretti Formula E | 1:06.951 | 0.467 | 0.011 | |
17 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 1:06.953 | 0.469 | 0.002 | |
18 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.036 | 0.552 | 0.083 | |
19 | 3 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 1:07.038 | 0.554 | 0.002 | |
20 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 1:07.064 | 0.580 | 0.026 | |
21 | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 1:07.103 | 0.619 | 0.039 | |
22 | 18 | N. Jani | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 1:07.119 | 0.635 | 0.016 | |
23 | 33 | D. Abt | NIO 333 Formula E Team | 1:07.351 | 0.867 | 0.232 | |
24 | 6 | S. Camara | DS Penske | 1:07.492 | 1.008 | 0.141 | |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Berlin 3
