Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | J. Vergne | DS Techeetah | 46:24.803 | 37 | ||
2 | 13 | A. Felix da Costa | DS Techeetah | 46:25.300 | 0.497 | 37 | |
3 | 23 | S. Buemi | DAMS Lucas Oil | 46:26.195 | 1.392 | 0.895 | 37 |
4 | 17 | N. de Vries | Mercedes-EQ Formula E Team | 46:28.594 | 3.791 | 2.399 | 37 |
5 | 22 | O. Rowland | DAMS Lucas Oil | 46:29.821 | 5.018 | 1.227 | 37 |
6 | 11 | L. di Grassi | Audi Sport Team Abt Sportsline | 46:34.608 | 9.805 | 4.787 | 37 |
7 | 20 | M. Evans | Jaguar TCS Racing | 46:39.617 | 14.814 | 5.009 | 37 |
8 | 36 | A. Lotterer | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 46:40.558 | 15.755 | 0.941 | 37 |
9 | 94 | A. Lynn | Mahindra Racing | 46:45.804 | 21.001 | 5.246 | 37 |
10 | 19 | F. Massa | ROKiT Venturi Racing | 46:47.612 | 22.809 | 1.808 | 37 |
11 | 2 | S. Bird | Envision Racing | 46:47.714 | 22.911 | 0.102 | 37 |
12 | 5 | S. Vandoorne | Mercedes-EQ Formula E Team | 46:48.191 | 23.388 | 0.477 | 37 |
13 | 27 | A. Sims | Avalanche Andretti Formula E | 46:48.378 | 23.575 | 0.187 | 37 |
14 | 48 | E. Mortara | ROKiT Venturi Racing | 46:48.692 | 23.889 | 0.314 | 37 |
15 | 64 | J. D'Ambrosio | Mahindra Racing | 46:48.717 | 23.914 | 0.025 | 37 |
16 | 66 | R. Rast | Audi Sport Team Abt Sportsline | 46:49.184 | 24.381 | 0.467 | 37 |
17 | 51 | J. Calado | Jaguar TCS Racing | 46:51.403 | 26.600 | 2.219 | 37 |
18 | 33 | D. Abt | NIO 333 Formula E Team | 46:53.924 | 29.121 | 2.521 | 37 |
19 | 18 | N. Jani | TAG Heuer Porsche Formula E Team | 46:54.330 | 29.527 | 0.406 | 37 |
20 | 7 | N. Müller | DS Penske | 46:59.234 | 34.431 | 4.904 | 37 |
21 | 6 | S. Camara | DS Penske | 47:01.118 | 36.315 | 1.884 | 37 |
22 | 3 | O. Turvey | NIO 333 Formula E Team | 47:26.276 | 61.473 | 25.158 | 37 |
DNF | 28 | M. Günther | Avalanche Andretti Formula E | 0:00.000 | 0 | ||
DNF | 4 | R. Frijns | Envision Racing | 0:00.000 | 0 | ||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Deutschland / Berlin 3
