GER  Deutschland / Berlin 3

Pos. Nr. Fahrer Team Zeit auf F. Abstand
1 13 A. Felix da Costa DS Techeetah 1:06.831
2 64 J. D'Ambrosio Mahindra Racing 1:06.915 0.084 0.084
3 48 E. Mortara ROKiT Venturi Racing 1:07.212 0.381 0.297
4 2 S. Bird Envision Racing 1:07.216 0.385 0.004
5 94 A. Lynn Mahindra Racing 1:07.218 0.387 0.002
6 18 N. Jani TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:07.231 0.400 0.013
7 17 N. de Vries Mercedes-EQ Formula E Team 1:07.235 0.404 0.004
8 5 S. Vandoorne Mercedes-EQ Formula E Team 1:07.248 0.417 0.013
9 36 A. Lotterer TAG Heuer Porsche Formula E Team 1:07.316 0.485 0.068
10 28 M. Günther Avalanche Andretti Formula E 1:07.381 0.550 0.065
11 7 N. Müller DS Penske 1:07.407 0.576 0.026
12 23 S. Buemi DAMS Lucas Oil 1:07.428 0.597 0.021
13 20 M. Evans Jaguar TCS Racing 1:07.432 0.601 0.004
14 11 L. di Grassi Audi Sport Team Abt Sportsline 1:07.456 0.625 0.024
15 19 F. Massa ROKiT Venturi Racing 1:07.459 0.628 0.003
16 27 A. Sims Avalanche Andretti Formula E 1:07.496 0.665 0.037
17 6 S. Camara DS Penske 1:07.661 0.830 0.165
18 22 O. Rowland DAMS Lucas Oil 1:07.739 0.908 0.078
19 25 J. Vergne DS Techeetah 1:07.775 0.944 0.036
20 4 R. Frijns Envision Racing 1:07.850 1.019 0.075
21 51 J. Calado Jaguar TCS Racing 1:08.065 1.234 0.215
22 3 O. Turvey NIO 333 Formula E Team 1:08.571 1.740 0.506
23 33 D. Abt NIO 333 Formula E Team 1:08.621 1.790 0.050
24 66 R. Rast Audi Sport Team Abt Sportsline 1:11.035 4.204 2.414
Pos. = Position, Rnd. = Runden