Red Bull Toro Rosso Honda


Statistik
Formel-1-Debüt | 12.03.2006 beim GP Bahrain / Sachir | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste(r) Punkt(e) | Platz 8 02.07.2006 beim GP USA / Indianapolis Im 10. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
Erster Sieg | 14.09.2008 beim GP Italien / Monza Im 49. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
Erste Poleposition | 14.09.2008 beim GP Italien / Monza Im 49. Rennen des Teams | ||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. Quali | Poleposition | ||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. Rennen | Erster | ||||||||||||||||||||||||
Bestes Erg. WM | 6. Platz mit 85 Punkten (Saison 2019) 6. Platz mit 39 Punkten (Saison 2008) | ||||||||||||||||||||||||
Die letzten WMs |
| ||||||||||||||||||||||||
Starts | 268 | ||||||||||||||||||||||||
Siege | 1 Quote: 0 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
Punkte | 500 Quote: 1,87 Punkte pro Rennen | ||||||||||||||||||||||||
Schn. Rennrunden | 1 Quote: 0 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
Poles | 1 Quote: 0 Prozent | ||||||||||||||||||||||||
Ausfallquote | 25 Prozent |
