Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 26 |
2 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 20 |
3 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 7 |
Großer Preis von Italien 2009 / Monza
Rennen: Führungsrunden
Runden in Führung
Führungsabschnitte
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 1-15 |
2 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 16-19 |
3 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 20-29 |
4 | 1 | L. Hamilton | McLaren | 30-34 |
5 | 4 | K. Räikkönen | Ferrari | 35-37 |
6 | 23 | R. Barrichello | Brawn | 38-53 |
