Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | J. Montoya | McLaren | 71 | 1:29:20.574 | - | 205,439 |
2 | 9 | K. Räikkönen | McLaren | 71 | +0:02.527 | +0:02.527 | 205,342 |
3 | 5 | F. Alonso | Renault | 71 | +0:24.840 | +0:22.313 | 204,492 |
4 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 71 | +0:35.668 | +0:10.828 | 204,081 |
5 | 6 | G. Fisichella | Renault | 71 | +0:40.218 | +0:04.550 | 203,909 |
6 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 71 | +1:09.173 | +0:28.955 | 202,822 |
7 | 3 | J. Button | BAR | 70 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | 202,405 |
8 | 17 | R. Schumacher | Toyota | 70 | +1 Rnd. | +0:01.042 | 202,365 |
9 | 15 | C. Klien | Red Bull | 70 | +1 Rnd. | +0:03.544 | 202,232 |
10 | 4 | T. Sato | BAR | 70 | +1 Rnd. | +0:36.641 | 200,861 |
11 | 12 | F. Massa | Sauber | 70 | +1 Rnd. | +0:11.097 | 200,450 |
12 | 11 | J. Villeneuve | Sauber | 70 | +1 Rnd. | +0:00.824 | 200,419 |
13 | 16 | J. Trulli | Toyota | 69 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | 200,244 |
Pneumatik | |||||||
14 | 21 | C. Albers | Minardi | 69 | +2 Rnd. | +1:21.453 | 197,238 |
15 | 19 | N. Karthikeyan | Jordan | 68 | +3 Rnd. | +1 Rnd. | 196,393 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | T. Monteiro | Jordan | 55 | +16 Rnd. | +13 Rnd. | 196,421 |
Grund: mechanischer Defekt | |||||||
- | 7 | M. Webber | Williams | 45 | +26 Rnd. | +10 Rnd. | 129,713 |
Grund: nicht klassifiziert | |||||||
- | 20 | R. Doornbos | Minardi | 34 | +37 Rnd. | +11 Rnd. | 193,363 |
Grund: Ölleck | |||||||
- | 14 | D. Coulthard | Red Bull | 0 | +71 Rnd. | +34 Rnd. | - |
Grund: Kollision mit Pizzonia | |||||||
- | 8 | A. Pizzonia | Williams | 0 | +71 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: Kollision mit Coulthard | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |