Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 66 | 1:23:54.848 | - | - |
2 | 9 | J. Button | BAR | 66 | +0:08.388 | +-:--.--- | - |
3 | 8 | F. Alonso | Renault | 66 | +0:16.351 | +-:--.--- | - |
4 | 5 | D. Coulthard | McLaren | 66 | +0:19.231 | +-:--.--- | - |
5 | 3 | J. Montoya | Williams | 66 | +0:23.055 | +-:--.--- | - |
6 | 14 | M. Webber | Jaguar | 66 | +0:41.108 | +-:--.--- | - |
7 | 4 | A. Pizzonia | Williams | 66 | +0:41.956 | +-:--.--- | - |
8 | 10 | T. Sato | BAR | 66 | +0:46.842 | +-:--.--- | - |
9 | 11 | G. Fisichella | Sauber | 66 | +1:07.102 | +-:--.--- | - |
10 | 15 | C. Klien | Jaguar | 66 | +1:08.578 | +-:--.--- | - |
11 | 7 | J. Trulli | Renault | 66 | +1:10.258 | +-:--.--- | - |
12 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 66 | +1:13.252 | +-:--.--- | - |
13 | 12 | F. Massa | Sauber | 65 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | - |
14 | 17 | O. Panis | Toyota | 65 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
15 | 19 | G. Pantano | Jordan | 63 | +3 Rnd. | +2 Rnd. | - |
16 | 21 | Z. Baumgartner | Minardi | 62 | +4 Rnd. | +1 Rnd. | - |
17 | 20 | G. Bruni | Minardi | 62 | +4 Rnd. | +-:--.--- | - |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | N. Heidfeld | Jordan | 42 | +24 Rnd. | +20 Rnd. | - |
Grund: Aufhängung/Handling | |||||||
- | 16 | C. da Matta | Toyota | 38 | +28 Rnd. | +4 Rnd. | - |
Grund: Reifenschaden/Dreher | |||||||
- | 6 | K. Räikkönen | McLaren | 13 | +53 Rnd. | +25 Rnd. | - |
Grund: Heckflügel/Unfall | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |