Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | R. Barrichello | Ferrari | 60 | 1:35:07.426 | - | - |
2 | 1 | M. Schumacher | Ferrari | 60 | +0:00.294 | +-:--.--- | - |
3 | 4 | K. Räikkönen | McLaren | 60 | +0:46.435 | +-:--.--- | - |
4 | 5 | R. Schumacher | Williams | 60 | +1:06.963 | +-:--.--- | - |
5 | 15 | J. Button | Renault | 60 | +1:16.943 | +-:--.--- | - |
6 | 8 | F. Massa | Sauber | 59 | +1 Rnd. | +1 Rnd. | - |
7 | 7 | N. Heidfeld | Sauber | 59 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
8 | 14 | J. Trulli | Renault | 59 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
9 | 12 | O. Panis | BAR | 59 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
10 | 21 | E. Bernoldi | Arrows | 59 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
11 | 17 | P. de la Rosa | Jaguar | 59 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
12 | 11 | J. Villeneuve | BAR | 59 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
13 | 20 | H. Frentzen | Arrows | 59 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
14 | 25 | A. McNish | Toyota | 59 | +1 Rnd. | +-:--.--- | - |
15 | 23 | M. Webber | Minardi | 58 | +2 Rnd. | +1 Rnd. | - |
16 | 10 | T. Sato | Jordan | 58 | +2 Rnd. | +-:--.--- | - |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Ausfälle
Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Rnd. | Rückstand | Abstand | Geschw. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 24 | M. Salo | Toyota | 51 | +9 Rnd. | +7 Rnd. | - |
Grund: Getriebe | |||||||
- | 22 | A. Yoong | Minardi | 48 | +12 Rnd. | +3 Rnd. | - |
Grund: Hydraulik | |||||||
- | 16 | E. Irvine | Jaguar | 41 | +19 Rnd. | +7 Rnd. | - |
Grund: Hydraulik | |||||||
- | 6 | J. Montoya | Williams | 27 | +33 Rnd. | +14 Rnd. | - |
Grund: Coulthard getroffen | |||||||
- | 3 | D. Coulthard | McLaren | 27 | +33 Rnd. | +-:--.--- | - |
Grund: von Montoya getroffen | |||||||
- | 9 | G. Fisichella | Jordan | 26 | +34 Rnd. | +1 Rnd. | - |
Grund: Kollision mit Sato/aufgegeben | |||||||
Pos. = Position, Rnd. = Runden |