GBR  Großbritannien / Donington

1. Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 27 S. Corsi Aprilia 1:37.488 16
2 1 G. Talmacsi Aprilia 1:37.520 0.032 15
3 33 S. Gadea Aprilia 1:37.649 0.161 0.129 15
4 45 S. Redding Aprilia 1:37.766 0.278 0.117 17
5 44 P. Espargaro Derbi 1:37.949 0.461 0.183 15
6 29 A. Iannone Aprilia 1:37.950 0.462 0.001 14
7 18 N. Terol Aprilia 1:38.034 0.546 0.084 16
8 93 M. Marquez KTM 1:38.044 0.556 0.010 16
9 22 P. Nieto KTM 1:38.104 0.616 0.060 15
10 71 T. Koyama KTM 1:38.153 0.665 0.049 15
11 35 R. de Rosa KTM 1:38.186 0.698 0.033 15
12 38 B. Smith Aprilia 1:38.347 0.859 0.161 16
13 12 T. Rabat KTM 1:38.355 0.867 0.008 16
14 99 D. Webb Aprilia 1:38.473 0.985 0.118 16
15 6 J. Olive Derbi 1:38.554 1.066 0.081 16
16 51 S. Bonsey Aprilia 1:38.606 1.118 0.052 16
17 11 S. Cortese Aprilia 1:38.724 1.236 0.118 14
18 17 S. Bradl Aprilia 1:38.775 1.287 0.051 15
19 34 R. Krummenacher KTM 1:38.856 1.368 0.081 12
20 60 M. Ranseder Aprilia 1:38.916 1.428 0.060 15
21 63 M. di Meglio Derbi 1:38.938 1.450 0.022 5
22 73 T. Nakagami Aprilia 1:39.007 1.519 0.069 15
23 27 S. Bianco Aprilia 1:39.037 1.549 0.030 15
24 8 L. Zanetti KTM 1:39.386 1.898 0.349 13
25 30 P. Tutusaus Aprilia 1:39.538 2.050 0.152 15
26 17 J. Cluzel Loncin 1:39.760 2.272 0.222 16
27 77 D. Aegerter Derbi 1:39.806 2.318 0.046 16
28 5 A. Masbou Loncin 1:39.986 2.498 0.180 11
29 56 H. van den Berg Aprilia 1:40.357 2.869 0.371 16
30 21 R. Lässer Aprilia 1:40.525 3.037 0.168 16
31 95 R. Muresan Aprilia 1:41.070 3.582 0.545 15
32 69 L. Rossi Honda 1:41.320 3.832 0.250 15
33 19 R. Lacalendola Aprilia 1:42.182 4.694 0.862 15
34 64 M. Hoyle Honda 1:42.316 4.828 0.134 17
35 66 C. Behan Honda 1:42.593 5.105 0.277 17
36 65 L. Hinton Honda 1:42.966 5.478 0.373 16
37 67 L. Costello Honda 1:43.149 5.661 0.183 14
38 68 P. Jordan Honda 1:43.227 5.739 0.078 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden