GBR  Großbritannien / Donington

Warmup

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 63 M. di Meglio Derbi 1:40.088 9
2 73 T. Nakagami Aprilia 1:40.658 0.570 12
3 29 A. Iannone Aprilia 1:40.749 0.661 0.091 11
4 38 B. Smith Aprilia 1:40.915 0.827 0.166 12
5 35 R. de Rosa KTM 1:40.963 0.875 0.048 8
6 45 S. Redding Aprilia 1:41.000 0.912 0.037 11
7 34 R. Krummenacher KTM 1:41.080 0.992 0.080 11
8 17 S. Bradl Aprilia 1:41.257 1.169 0.177 9
9 33 S. Gadea Aprilia 1:41.322 1.234 0.065 11
10 12 T. Rabat KTM 1:41.481 1.393 0.159 12
11 1 G. Talmacsi Aprilia 1:41.593 1.505 0.112 9
12 51 S. Bonsey Aprilia 1:41.607 1.519 0.014 11
13 18 N. Terol Aprilia 1:41.650 1.562 0.043 10
14 60 M. Ranseder Aprilia 1:41.729 1.641 0.079 11
15 8 L. Zanetti KTM 1:41.880 1.792 0.151 10
16 27 S. Corsi Aprilia 1:41.958 1.870 0.078 11
17 93 M. Marquez KTM 1:41.962 1.874 0.004 12
18 6 J. Olive Derbi 1:42.069 1.981 0.107 10
19 77 D. Aegerter Derbi 1:42.325 2.237 0.256 10
20 5 A. Masbou Loncin 1:42.504 2.416 0.179 11
21 22 P. Nieto KTM 1:42.719 2.631 0.215 10
22 30 P. Tutusaus Aprilia 1:42.836 2.748 0.117 10
23 71 T. Koyama KTM 1:43.155 3.067 0.319 10
24 17 J. Cluzel Loncin 1:43.664 3.576 0.509 11
25 21 R. Lässer Aprilia 1:43.399 3.311 -0.265 9
26 69 L. Rossi Honda 1:43.539 3.451 0.140 12
27 11 S. Cortese Aprilia 1:43.565 3.477 0.026 11
28 56 H. van den Berg Aprilia 1:44.259 4.171 0.694 12
29 19 R. Lacalendola Aprilia 1:44.758 4.670 0.499 10
30 99 D. Webb Aprilia 1:44.972 4.884 0.214 4
31 64 M. Hoyle Honda 1:45.149 5.061 0.177 11
32 95 R. Muresan Aprilia 1:45.301 5.213 0.152 10
33 65 L. Hinton Honda 1:45.669 5.581 0.368 12
34 27 S. Bianco Aprilia 1:45.951 5.863 0.282 3
35 67 L. Costello Honda 1:46.401 6.313 0.450 6
36 68 P. Jordan Honda 1:46.842 6.754 0.441 11
37 66 C. Behan Honda 1:47.685 7.597 0.843 9
Pos. = Position, Rnd. = Runden