GBR  Großbritannien / Donington

2. Qualifying

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 35 R. de Rosa KTM 1:52.142 13
2 1 G. Talmacsi Aprilia 1:52.441 0.299 11
3 63 M. di Meglio Derbi 1:52.544 0.402 0.103 12
4 6 J. Olive Derbi 1:52.855 0.713 0.311 14
5 33 S. Gadea Aprilia 1:53.486 1.344 0.631 13
6 77 D. Aegerter Derbi 1:53.508 1.366 0.022 14
7 29 A. Iannone Aprilia 1:53.590 1.448 0.082 13
8 60 M. Ranseder Aprilia 1:53.725 1.583 0.135 11
9 38 B. Smith Aprilia 1:53.902 1.760 0.177 4
10 73 T. Nakagami Aprilia 1:54.195 2.053 0.293 12
11 18 N. Terol Aprilia 1:54.232 2.090 0.037 13
12 17 S. Bradl Aprilia 1:54.331 2.189 0.099 11
13 51 S. Bonsey Aprilia 1:54.340 2.198 0.009 6
14 8 L. Zanetti KTM 1:54.372 2.230 0.032 13
15 56 H. van den Berg Aprilia 1:54.729 2.587 0.357 16
16 99 D. Webb Aprilia 1:54.737 2.595 0.008 6
17 34 R. Krummenacher KTM 1:54.745 2.603 0.008 4
18 71 T. Koyama KTM 1:54.799 2.657 0.054 15
19 45 S. Redding Aprilia 1:54.802 2.660 0.003 8
20 27 S. Corsi Aprilia 1:54.976 2.834 0.174 13
21 93 M. Marquez KTM 1:54.979 2.837 0.003 9
22 21 R. Lässer Aprilia 1:55.548 3.406 0.569 14
23 12 T. Rabat KTM 1:55.613 3.471 0.065 13
24 11 S. Cortese Aprilia 1:55.791 3.649 0.178 11
25 27 S. Bianco Aprilia 1:56.052 3.910 0.261 9
26 30 P. Tutusaus Aprilia 1:56.077 3.935 0.025 14
27 95 R. Muresan Aprilia 1:56.102 3.960 0.025 14
28 65 L. Hinton Honda 1:56.854 4.712 0.752 9
29 5 A. Masbou Loncin 1:56.896 4.754 0.042 10
30 69 L. Rossi Honda 1:57.063 4.921 0.167 15
31 68 P. Jordan Honda 1:57.215 5.073 0.152 13
32 22 P. Nieto KTM 1:57.300 5.158 0.085 12
33 19 R. Lacalendola Aprilia 1:57.802 5.660 0.502 13
34 64 M. Hoyle Honda 1:57.977 5.835 0.175 4
35 67 L. Costello Honda 1:58.447 6.305 0.470 13
36 17 J. Cluzel Loncin 2:01.073 8.931 2.626 3
Pos. = Position, Rnd. = Runden