powered by Motorsport.com

POR  Portugal / Portimao

2. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:40.720 17
2 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:41.196 0.476 20
3 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:41.223 0.503 0.027 22
4 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:41.296 0.576 0.073 17
5 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:41.453 0.733 0.157 17
6 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:41.639 0.919 0.186 21
7 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:41.765 1.045 0.126 19
8 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:41.794 1.074 0.029 17
9 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:41.836 1.116 0.042 17
10 45 S. Redding BMW M1000RR 1:41.847 1.127 0.011 15
11 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:41.858 1.138 0.011 19
12 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:41.922 1.202 0.064 19
13 76 L. Baz BMW M1000RR 1:41.923 1.203 0.001 19
14 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:42.066 1.346 0.143 15
15 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:42.072 1.352 0.006 19
16 2 R. Tamburini Yamaha YZF R1 1:42.297 1.577 0.225 22
17 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:42.313 1.593 0.016 16
18 91 L. Haslam Kawasaki ZX-10RR 1:42.750 2.030 0.437 14
19 33 J. Gagne Yamaha YZF R1 1:42.760 2.040 0.010 14
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:42.944 2.224 0.184 17
21 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:43.161 2.441 0.217 13
22 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:43.329 2.609 0.168 19
23 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:43.477 2.757 0.148 16
24 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:43.625 2.905 0.148 4
25 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:43.807 3.087 0.182 20
26 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:45.625 4.905 1.818 16
Pos. = Position, Rnd. = Runden