Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.610 | 6 | ||
2 | 1 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 1:39.772 | 0.162 | 5 | |
3 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 1:39.859 | 0.249 | 0.087 | 6 |
4 | 19 | A. Bautista | Ducati Panigale V4R | 1:39.946 | 0.336 | 0.087 | 6 |
5 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 1:40.000 | 0.390 | 0.141 | 6 |
6 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4R | 1:40.195 | 0.585 | 0.195 | 6 |
7 | 76 | L. Baz | BMW M1000RR | 1:40.242 | 0.632 | 0.242 | 6 |
8 | 45 | S. Redding | BMW M1000RR | 1:40.532 | 0.683 | 0.051 | 6 |
9 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4R | 1:40.305 | 0.695 | 0.012 | 6 |
10 | 7 | I. Lecuona | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.342 | 0.732 | 0.100 | 5 |
11 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 1:40.497 | 0.887 | 0.155 | 6 |
12 | 5 | P. Öttl | Ducati Panigale V4R | 1:40.526 | 0.916 | 0.029 | 6 |
13 | 97 | X. Vierge | Honda CBR1000 RR-R | 1:40.624 | 1.014 | 0.086 | 6 |
14 | 2 | R. Tamburini | Yamaha YZF R1 | 1:40.771 | 1.161 | 0.027 | 6 |
15 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.088 | 1.478 | 0.088 | 5 |
16 | 33 | J. Gagne | Yamaha YZF R1 | 1:41.161 | 1.551 | 0.073 | 6 |
17 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 1:41.258 | 1.648 | 0.097 | 6 |
18 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 1:41.321 | 1.711 | 0.063 | 4 |
19 | 29 | L. Bernardi | Ducati Panigale V4R | 1:41.406 | 1.796 | 0.085 | 6 |
20 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 1:41.473 | 1.863 | 0.152 | 6 |
21 | 35 | H. Syahrin | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.741 | 2.131 | 0.268 | 6 |
22 | 91 | L. Haslam | Kawasaki ZX-10RR | 1:41.765 | 2.155 | 0.024 | 5 |
23 | 17 | M. Fritz | Yamaha YZF R1 | 1:41.912 | 2.302 | 0.059 | 7 |
24 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 1:41.982 | 2.372 | 0.070 | 6 |
25 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 1:42.152 | 2.542 | 0.170 | 6 |
26 | 52 | O. König | Kawasaki ZX-10RR | 1:43.840 | 4.230 | 1.688 | 6 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Portugal / Portimao
Superpole
