POR  Portugal / Estoril

3. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:36.233 13
2 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:36.571 0.338 10
3 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:37.015 0.782 0.444 13
4 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:37.199 0.966 0.184 11
5 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:37.202 0.969 0.003 13
6 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:37.386 1.153 0.184 14
7 45 S. Redding BMW M1000RR 1:37.406 1.173 0.020 12
8 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:37.446 1.213 0.040 15
9 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:37.506 1.273 0.060 12
10 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:37.636 1.403 0.130 12
11 76 L. Baz BMW M1000RR 1:37.783 1.550 0.147 14
12 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:37.930 1.697 0.147 7
13 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:38.069 1.836 0.139 13
14 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:38.069 1.836 0 9
15 12 X. Fores Ducati Panigale V4R 1:38.159 1.926 0.090 12
16 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:38.167 1.934 0.008 13
17 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:38.546 2.313 0.379 13
18 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:38.572 2.339 0.026 13
19 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:38.780 2.547 0.208 12
20 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:39.031 2.798 0.251 13
21 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:39.069 2.836 0.038 11
22 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:39.911 3.678 0.842 8
23 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:40.070 3.837 0.159 12
Pos. = Position, Rnd. = Runden