powered by Motorsport.com

POR  Portugal / Estoril

1. Freies Training

Pos. Nr. Fahrer Motorrad Zeit auf F. Abstand Rdn.
1 31 G. Gerloff Yamaha YZF R1 1:36.572 18
2 1 T. Razgatlioglu Yamaha YZF R1 1:36.776 0.204 20
3 19 A. Bautista Ducati Panigale V4R 1:37.155 0.583 0.379 21
4 55 A. Locatelli Yamaha YZF R1 1:37.376 0.804 0.221 20
5 47 A. Bassani Ducati Panigale V4R 1:37.621 1.049 0.245 19
6 65 J. Rea Kawasaki ZX-10RR 1:37.742 1.170 0.121 16
7 50 E. Laverty BMW M1000RR 1:37.881 1.309 0.139 20
8 97 X. Vierge Honda CBR1000 RR-R 1:37.901 1.329 0.020 21
9 76 L. Baz BMW M1000RR 1:37.906 1.334 0.005 19
10 22 A. Lowes Kawasaki ZX-10RR 1:37.948 1.376 0.042 19
11 45 S. Redding BMW M1000RR 1:37.950 1.378 0.002 21
12 44 L. Mahias Kawasaki ZX-10RR 1:38.044 1.472 0.094 19
13 5 P. Öttl Ducati Panigale V4R 1:38.115 1.543 0.071 15
14 21 M. Rinaldi Ducati Panigale V4R 1:38.159 1.587 0.044 18
15 7 I. Lecuona Honda CBR1000 RR-R 1:38.444 1.872 0.285 17
16 23 C. Ponsson Yamaha YZF R1 1:38.520 1.948 0.076 20
17 3 K. Nozane Yamaha YZF R1 1:38.701 2.129 0.181 17
18 32 I. Vinales Kawasaki ZX-10RR 1:39.360 2.788 0.659 15
19 17 M. Fritz Yamaha YZF R1 1:39.560 2.988 0.200 20
20 36 L. Mercado Honda CBR1000 RR-R 1:39.743 3.171 0.183 20
21 29 L. Bernardi Ducati Panigale V4R 1:39.771 3.199 0.028 18
22 35 H. Syahrin Honda CBR1000 RR-R 1:40.551 3.979 0.780 18
23 52 O. König Kawasaki ZX-10RR 1:41.298 4.726 0.747 19
NQ 60 M. van der Mark BMW M1000RR 1:43.916 7.344 2.618 1
Pos. = Position, Rnd. = Runden