Pos. | Nr. | Fahrer | Motorrad | Zeit | auf F. | Abstand | Rdn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | A. Lowes | Kawasaki ZX-10RR | 2:02.530 | 7 | ||
2 | 45 | S. Redding | Ducati Panigale V4 R | 2:02.649 | 0.119 | 5 | |
3 | 1 | J. Rea | Kawasaki ZX-10RR | 2:02.652 | 0.122 | 0.003 | 7 |
4 | 91 | L. Haslam | Honda CBR1000 RR-R | 2:02.844 | 0.314 | 0.192 | 7 |
5 | 60 | M. van der Mark | BMW M1000RR | 2:02.864 | 0.334 | 0.020 | 7 |
6 | 94 | J. Folger | BMW M1000RR | 2:03.472 | 0.942 | 0.608 | 5 |
7 | 21 | M. Rinaldi | Ducati Panigale V4 R | 2:03.719 | 1.189 | 0.247 | 6 |
8 | 31 | G. Gerloff | Yamaha YZF R1 | 2:05.193 | 2.663 | 1.474 | 6 |
9 | 55 | A. Locatelli | Yamaha YZF R1 | 2:05.250 | 2.720 | 0.057 | 5 |
10 | 66 | T. Sykes | BMW M1000RR | 2:05.419 | 2.889 | 0.169 | 4 |
11 | 7 | C. Davies | Ducati Panigale V4 R | 2:05.644 | 3.114 | 0.225 | 5 |
12 | 54 | T. Razgatlioglu | Yamaha YZF R1 | 2:05.927 | 3.397 | 0.283 | 6 |
13 | 19 | A. Bautista | Honda CBR1000 RR-R | 2:06.463 | 3.933 | 0.536 | 6 |
14 | 3 | K. Nozane | Yamaha YZF R1 | 2:06.558 | 4.028 | 0.095 | 6 |
15 | 44 | L. Mahias | Kawasaki ZX-10RR | 2:06.761 | 4.231 | 0.203 | 6 |
16 | 50 | E. Laverty | BMW M1000RR | 2:07.660 | 5.130 | 0.899 | 6 |
17 | 32 | I. Vinales | Kawasaki ZX-10RR | 2:08.202 | 5.672 | 0.542 | 6 |
18 | 53 | T. Rabat | Ducati Panigale V4 R | 2:08.552 | 6.022 | 0.350 | 5 |
19 | 47 | A. Bassani | Ducati Panigale V4 R | 2:08.934 | 6.404 | 0.382 | 6 |
20 | 76 | S. Cavalieri | Kawasaki ZX-10RR | 2:09.670 | 7.140 | 0.736 | 6 |
21 | 36 | L. Mercado | Honda CBR1000 RR-R | 2:10.107 | 7.577 | 0.437 | 5 |
22 | 84 | L. Cresson | Kawasaki ZX-10RR | 2:11.270 | 8.740 | 1.163 | 6 |
23 | 23 | C. Ponsson | Yamaha YZF R1 | 2:14.980 | 12.450 | 3.710 | 4 |
Pos. = Position, Rnd. = Runden |
Aragonien / Alcaniz
Warm-up
